Programmers
卡片标签
Team
子类别
RnD Department
升级至LvL的费用 21
1,386,000
在LvL的每小时收入 21
9,400 每小时
在LvL的回报 21
6.1 天
如何解锁卡片 Programmers
要在等级 Programmers 解锁卡片 1,你需要 将卡片 HR 升级到 1 级。
卡片升级级别表:Programmers
该表显示了在每个级别上 Programmers 卡在 Team 类别中的升级成本。它包括每小时收入和回报期的信息。
级别 | 升级成本 | 每小时利润 | 回报(小时/天) |
---|---|---|---|
1 | 6000 | 450 | 13 小时 / 0.5 天 |
2 | 12000 | 450 | 27 小时 / 1.1 天 |
3 | 18000 | 500 | 36 小时 / 1.5 天 |
4 | 24000 | 400 | 60 小时 / 2.5 天 |
5 | 30000 | 500 | 60 小时 / 2.5 天 |
6 | 36000 | 400 | 90 小时 / 3.8 天 |
7 | 42000 | 500 | 84 小时 / 3.5 天 |
8 | 48000 | 400 | 120 小时 / 5 天 |
9 | 54000 | 500 | 108 小时 / 4.5 天 |
10 | 60000 | 400 | 150 小时 / 6.3 天 |
11 | 66000 | 500 | 132 小时 / 5.5 天 |
12 | 72000 | 400 | 180 小时 / 7.5 天 |
13 | 78000 | 400 | 195 小时 / 8.1 天 |
14 | 84000 | 600 | 140 小时 / 5.8 天 |
15 | 90000 | 400 | 225 小时 / 9.4 天 |
16 | 96000 | 400 | 240 小时 / 10 天 |
17 | 102000 | 400 | 255 小时 / 10.6 天 |
18 | 108000 | 600 | 180 小时 / 7.5 天 |
19 | 114000 | 400 | 285 小时 / 11.9 天 |
20 | 120000 | 400 | 300 小时 / 12.5 天 |
21 | 126000 | 400 | 315 小时 / 13.1 天 |
22 | 132000 | 600 | 220 小时 / 9.2 天 |
23 | 138000 | 500 | 276 小时 / 11.5 天 |
24 | 144000 | 500 | 288 小时 / 12 天 |
25 | 150000 | 500 | 300 小时 / 12.5 天 |
26 | 156000 | - | - |
Programmers 卡的级别数据仍在更新中。我们每天都在添加新数据。