Lounge Zone
卡片标签
Office
子类别
Facilities
升级至LvL的费用 21
14,148,500
在LvL的每小时收入 21
525,000 每小时
在LvL的回报 21
1.1 天
如何解锁卡片 Lounge Zone
要在等级 Lounge Zone 解锁卡片 1,你需要 达到 7 级角色等级。
卡片升级级别表:Lounge Zone
该表显示了在每个级别上 Lounge Zone 卡在 Office 类别中的升级成本。它包括每小时收入和回报期的信息。
级别 | 升级成本 | 每小时利润 | 回报(小时/天) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 800 | 10 小时 / 0.4 天 |
2 | 11000 | 1000 | 11 小时 / 0.5 天 |
3 | 15000 | 1300 | 12 小时 / 0.5 天 |
4 | 20000 | 1500 | 13 小时 / 0.5 天 |
5 | 27500 | 2000 | 14 小时 / 0.6 天 |
6 | 37000 | 2400 | 15 小时 / 0.6 天 |
7 | 50500 | 3000 | 17 小时 / 0.7 天 |
8 | 69000 | 4000 | 17 小时 / 0.7 天 |
9 | 93500 | 5000 | 19 小时 / 0.8 天 |
10 | 127000 | 6500 | 20 小时 / 0.8 天 |
11 | 173000 | 8500 | 20 小时 / 0.8 天 |
12 | 236000 | 11000 | 21 小时 / 0.9 天 |
13 | 320000 | 14500 | 22 小时 / 0.9 天 |
14 | 436000 | 19000 | 23 小时 / 1 天 |
15 | 590000 | 24500 | 24 小时 / 1 天 |
16 | 805000 | 32000 | 25 小时 / 1 天 |
17 | 1100000 | 42000 | 26 小时 / 1.1 天 |
18 | 1490000 | 55000 | 27 小时 / 1.1 天 |
19 | 2030000 | 73000 | 28 小时 / 1.2 天 |
20 | 2760000 | 95000 | 29 小时 / 1.2 天 |
21 | 3750000 | 123000 | 30 小时 / 1.3 天 |
22 | 5100000 | 165000 | 31 小时 / 1.3 天 |
23 | 6930000 | 215000 | 32 小时 / 1.3 天 |
Lounge Zone 卡的级别数据仍在更新中。我们每天都在添加新数据。