Chairs
卡片标签
Office
子类别
Equipment
升级至LvL的费用 21
60,753,200
在LvL的每小时收入 21
2,500,000 每小时
在LvL的回报 21
1 天
卡片升级级别表:Chairs
该表显示了在每个级别上 Chairs 卡在 Office 类别中的升级成本。它包括每小时收入和回报期的信息。
级别 | 升级成本 | 每小时利润 | 回报(小时/天) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 小时 / 0.3 天 |
2 | 2400 | 350 | 7 小时 / 0.3 天 |
3 | 3900 | 500 | 8 小时 / 0.3 天 |
4 | 6400 | 700 | 9 小时 / 0.4 天 |
5 | 10500 | 1100 | 10 小时 / 0.4 天 |
6 | 16500 | 1500 | 11 小时 / 0.5 天 |
7 | 27000 | 2200 | 12 小时 / 0.5 天 |
8 | 44000 | 3400 | 13 小时 / 0.5 天 |
9 | 71000 | 5000 | 14 小时 / 0.6 天 |
10 | 115000 | 7500 | 15 小时 / 0.6 天 |
11 | 187000 | 11500 | 16 小时 / 0.7 天 |
12 | 303000 | 18000 | 17 小时 / 0.7 天 |
13 | 490000 | 27000 | 18 小时 / 0.8 天 |
14 | 795000 | 42000 | 19 小时 / 0.8 天 |
15 | 1290000 | 65000 | 20 小时 / 0.8 天 |
16 | 2080000 | 99000 | 21 小时 / 0.9 天 |
17 | 3380000 | 154000 | 22 小时 / 0.9 天 |
18 | 5470000 | 236000 | 23 小时 / 1 天 |
19 | 8860000 | 365000 | 24 小时 / 1 天 |
20 | 14350000 | 570000 | 25 小时 / 1 天 |
21 | 23250000 | 890000 | 26 小时 / 1.1 天 |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 小时 / 1.1 天 |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 小时 / 1.2 天 |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 小时 / 1.2 天 |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 小时 / 1.3 天 |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 小时 / 1.3 天 |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 小时 / 1.3 天 |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 小时 / 1.4 天 |
Chairs 卡的级别数据仍在更新中。我们每天都在添加新数据。