Secretary
Tabi kaadi
Team
Ẹka abẹ
Adm Department
Iye owo igbesoke si LvL 0
-
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 0
-
Isanwo pada ni LvL 0
- ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Secretary
Lati ṣii kaadi Secretary ni ipele 1, o nilo lati ṣiṣatunṣe kaadi Renovation si ipele 1 and de ipele ohun kikọ 2.
Lati ṣii kaadi Secretary ni ipele 2, o nilo lati ṣiṣatunṣe kaadi HR si ipele 1.
Lati ṣii kaadi Secretary ni ipele 4, o nilo lati ṣiṣatunṣe kaadi Cleaner si ipele 3.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Secretary
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Secretary hàn ní ẹ̀ka Team ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
2 | 5400 | 700 | 8 wákàtí / 0.3 ọjọ́ |
3 | 8600 | 900 | 10 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
4 | 13500 | 1100 | 12 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
5 | 20500 | 1500 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
6 | 32500 | 2000 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
7 | 50500 | 2800 | 18 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
8 | 78500 | 3900 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
9 | 123000 | 5500 | 22 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
10 | 192000 | 8000 | 24 wákàtí / 1 ọjọ́ |
11 | 299000 | 11500 | 26 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
12 | 466000 | 16500 | 28 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
13 | 725000 | 24000 | 30 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
14 | 1130000 | 35000 | 32 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
15 | 1770000 | 52000 | 34 wákàtí / 1.4 ọjọ́ |
16 | 2760000 | 77000 | 36 wákàtí / 1.5 ọjọ́ |
17 | 4310000 | 113000 | 38 wákàtí / 1.6 ọjọ́ |
18 | 6720000 | 169000 | 40 wákàtí / 1.7 ọjọ́ |
19 | 10480000 | 250000 | 42 wákàtí / 1.8 ọjọ́ |
20 | 16350000 | 375000 | 44 wákàtí / 1.8 ọjọ́ |
21 | 25500000 | 550000 | 46 wákàtí / 1.9 ọjọ́ |
22 | 39780000 | 830000 | 48 wákàtí / 2 ọjọ́ |
23 | 62050000 | 1240000 | 50 wákàtí / 2.1 ọjọ́ |
24 | 96800000 | 1860000 | 52 wákàtí / 2.2 ọjọ́ |
25 | 151000000 | 2800000 | 54 wákàtí / 2.3 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Secretary ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.