Public Speaking
Tabi kaadi
Personal
Ẹka abẹ
Business skills
Iye owo igbesoke si LvL 20
342,507,000
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 20
12,630,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 20
1.1 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Public Speaking
Lati ṣii kaadi Public Speaking ni ipele 1, o nilo lati de ipele ohun kikọ 2 and pe ọ̀rẹ́ 1 sí eré pẹ̀lú ìjápọ̀ àtúnṣe rẹ.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Public Speaking
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Public Speaking hàn ní ẹ̀ka Personal ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 17000 | 1700 | 10 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
2 | 27000 | 2500 | 11 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
3 | 43500 | 3600 | 12 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
4 | 69500 | 5200 | 13 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
5 | 111000 | 8000 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
6 | 178000 | 12000 | 15 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
7 | 285000 | 18000 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
8 | 456000 | 27000 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
9 | 730000 | 41000 | 18 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
10 | 1170000 | 62000 | 19 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
11 | 1870000 | 94000 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
12 | 2990000 | 142000 | 21 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
13 | 4790000 | 218000 | 22 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
14 | 7660000 | 335000 | 23 wákàtí / 1 ọjọ́ |
15 | 12250000 | 510000 | 24 wákàtí / 1 ọjọ́ |
16 | 19600000 | 780000 | 25 wákàtí / 1 ọjọ́ |
17 | 31360000 | 1210000 | 26 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
18 | 50200000 | 1860000 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
19 | 80300000 | 2870000 | 28 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
20 | 128400000 | 4430000 | 29 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Public Speaking ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.