Projectors
Tabi kaadi
Office
Ẹka abẹ
Equipment
Iye owo igbesoke si LvL 21
498,675,000
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 21
2,570,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 21
8.1 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Projectors
Lati ṣii kaadi Projectors ni ipele 1, o nilo lati ṣiṣatunṣe kaadi Office Equipment si ipele 10 and de ipele ohun kikọ 5 and pe ọ̀rẹ́ 1 sí eré pẹ̀lú ìjápọ̀ àtúnṣe rẹ.
Lati ṣii kaadi Projectors ni ipele 9, o nilo lati ṣiṣatunṣe kaadi Office Equipment si ipele 15.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Projectors
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Projectors hàn ní ẹ̀ka Office ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
2 | 75000 | 2600 | 29 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
3 | 113000 | 3000 | 38 wákàtí / 1.6 ọjọ́ |
4 | 169000 | 3600 | 47 wákàtí / 2 ọjọ́ |
5 | 253000 | 4500 | 56 wákàtí / 2.3 ọjọ́ |
6 | 380000 | 5500 | 69 wákàtí / 2.9 ọjọ́ |
7 | 570000 | 7500 | 76 wákàtí / 3.2 ọjọ́ |
8 | 855000 | 9500 | 90 wákàtí / 3.8 ọjọ́ |
9 | 1280000 | 13000 | 98 wákàtí / 4.1 ọjọ́ |
10 | 1920000 | 18000 | 107 wákàtí / 4.5 ọjọ́ |
11 | 2880000 | 24500 | 118 wákàtí / 4.9 ọjọ́ |
12 | 4320000 | 33500 | 129 wákàtí / 5.4 ọjọ́ |
13 | 6490000 | 47000 | 138 wákàtí / 5.8 ọjọ́ |
14 | 9730000 | 66000 | 147 wákàtí / 6.1 ọjọ́ |
15 | 14600000 | 92000 | 159 wákàtí / 6.6 ọjọ́ |
16 | 21890000 | 130000 | 168 wákàtí / 7 ọjọ́ |
17 | 32840000 | 182000 | 180 wákàtí / 7.5 ọjọ́ |
18 | 49260000 | 260000 | 189 wákàtí / 7.9 ọjọ́ |
19 | 73900000 | 375000 | 197 wákàtí / 8.2 ọjọ́ |
20 | 110800000 | 530000 | 209 wákàtí / 8.7 ọjọ́ |
21 | 166300000 | 760000 | 219 wákàtí / 9.1 ọjọ́ |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 wákàtí / 9.5 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Projectors ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.