Movie Theater
Tabi kaadi
Office
Ẹka abẹ
Entertainment
Iye owo igbesoke si LvL 18
2,360,720,000
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 18
87,000,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 18
1.1 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Movie Theater
Lati ṣii kaadi Movie Theater ni ipele 1, o nilo lati de ipele ohun kikọ 10 and pe ọ̀rẹ́ 3 sí eré pẹ̀lú ìjápọ̀ àtúnṣe rẹ.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Movie Theater
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Movie Theater hàn ní ẹ̀ka Office ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 300000 | 25000 | 12 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
2 | 480000 | 37000 | 13 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
3 | 770000 | 55000 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
4 | 1230000 | 82000 | 15 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
5 | 1970000 | 123000 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
6 | 3150000 | 183000 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
7 | 5030000 | 280000 | 18 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
8 | 8050000 | 425000 | 19 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
9 | 12880000 | 640000 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
10 | 20620000 | 980000 | 21 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
11 | 32990000 | 1500000 | 22 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
12 | 52800000 | 2300000 | 23 wákàtí / 1 ọjọ́ |
13 | 84450000 | 3520000 | 24 wákàtí / 1 ọjọ́ |
14 | 135100000 | 5400000 | 25 wákàtí / 1 ọjọ́ |
15 | 216200000 | 8320000 | 26 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
16 | 345900000 | 12810000 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
17 | 553400000 | 19770000 | 28 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
18 | 885400000 | 30550000 | 29 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Movie Theater ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.