Lounge Zone
Tabi kaadi
Office
Ẹka abẹ
Facilities
Iye owo igbesoke si LvL 21
14,148,500
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 21
525,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 21
1.1 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Lounge Zone
Lati ṣii kaadi Lounge Zone ni ipele 1, o nilo lati de ipele ohun kikọ 7.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Lounge Zone
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Lounge Zone hàn ní ẹ̀ka Office ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 800 | 10 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
2 | 11000 | 1000 | 11 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
3 | 15000 | 1300 | 12 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
4 | 20000 | 1500 | 13 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
5 | 27500 | 2000 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
6 | 37000 | 2400 | 15 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
7 | 50500 | 3000 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
8 | 69000 | 4000 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
9 | 93500 | 5000 | 19 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
10 | 127000 | 6500 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
11 | 173000 | 8500 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
12 | 236000 | 11000 | 21 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
13 | 320000 | 14500 | 22 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
14 | 436000 | 19000 | 23 wákàtí / 1 ọjọ́ |
15 | 590000 | 24500 | 24 wákàtí / 1 ọjọ́ |
16 | 805000 | 32000 | 25 wákàtí / 1 ọjọ́ |
17 | 1100000 | 42000 | 26 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
18 | 1490000 | 55000 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
19 | 2030000 | 73000 | 28 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
20 | 2760000 | 95000 | 29 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
21 | 3750000 | 123000 | 30 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
22 | 5100000 | 165000 | 31 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
23 | 6930000 | 215000 | 32 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Lounge Zone ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.