Lighting
Tabi kaadi
Office
Ẹka abẹ
Space
Iye owo igbesoke si LvL 21
134,926,500
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 21
4,850,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 21
1.2 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Lighting
Lati ṣii kaadi Lighting ni ipele 1, o nilo lati ṣiṣatunṣe kaadi Area si ipele 2.
Lati ṣii kaadi Lighting ni ipele 4, o nilo lati de ipele ohun kikọ 5.
Lati ṣii kaadi Lighting ni ipele 19, o nilo lati de ipele ohun kikọ 19.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Lighting
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Lighting hàn ní ẹ̀ka Office ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 12000 | 1200 | 10 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
2 | 18000 | 1600 | 11 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
3 | 27500 | 2200 | 13 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
4 | 41500 | 3200 | 13 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
5 | 62500 | 4300 | 15 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
6 | 94000 | 6500 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
7 | 142000 | 9000 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
8 | 215000 | 12500 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
9 | 324000 | 18000 | 18 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
10 | 490000 | 26000 | 19 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
11 | 740000 | 37500 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
12 | 1120000 | 53000 | 21 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
13 | 1690000 | 77000 | 22 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
14 | 2550000 | 111000 | 23 wákàtí / 1 ọjọ́ |
15 | 3840000 | 162000 | 24 wákàtí / 1 ọjọ́ |
16 | 5810000 | 230000 | 25 wákàtí / 1 ọjọ́ |
17 | 8770000 | 335000 | 26 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
18 | 13240000 | 490000 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
19 | 19990000 | 710000 | 28 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
20 | 30180000 | 1040000 | 29 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
21 | 45570000 | 1520000 | 30 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Lighting ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.