Finance Specialists
Tabi kaadi
Team
Ẹka abẹ
Finance Department
Iye owo igbesoke si LvL 13
1,401,430,000
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 13
14,810,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 13
3.9 ọjọ
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Finance Specialists
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Finance Specialists hàn ní ẹ̀ka Team ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 300000 | 15000 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
2 | 570000 | 21000 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
3 | 1080000 | 32000 | 34 wákàtí / 1.4 ọjọ́ |
4 | 2060000 | 50000 | 41 wákàtí / 1.7 ọjọ́ |
5 | 3910000 | 81000 | 48 wákàtí / 2 ọjọ́ |
6 | 7430000 | 135000 | 55 wákàtí / 2.3 ọjọ́ |
7 | 14110000 | 226000 | 62 wákàtí / 2.6 ọjọ́ |
8 | 26820000 | 390000 | 69 wákàtí / 2.9 ọjọ́ |
9 | 50950000 | 670000 | 76 wákàtí / 3.2 ọjọ́ |
10 | 96800000 | 1170000 | 83 wákàtí / 3.5 ọjọ́ |
11 | 183900000 | 2040000 | 90 wákàtí / 3.8 ọjọ́ |
12 | 349500000 | 3600000 | 97 wákàtí / 4 ọjọ́ |
13 | 664000000 | 6380000 | 104 wákàtí / 4.3 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Finance Specialists ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.