Calls
Tabi kaadi
Office
Ẹka abẹ
Software
Iye owo igbesoke si LvL 21
34,712,900
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 21
1,260,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 21
1.1 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Calls
Lati ṣii kaadi Calls ni ipele 1, o nilo lati de ipele ohun kikọ 3.
Lati ṣii kaadi Calls ni ipele 22, o nilo lati de ipele ohun kikọ 19.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Calls
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Calls hàn ní ẹ̀ka Office ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 500 | 10 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
2 | 7400 | 700 | 11 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
3 | 11000 | 900 | 12 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
4 | 16000 | 1200 | 13 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
5 | 23500 | 1700 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
6 | 34500 | 2400 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
7 | 50500 | 3100 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
8 | 74000 | 4500 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
9 | 109000 | 6000 | 18 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
10 | 160000 | 8500 | 19 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
11 | 236000 | 12000 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
12 | 346000 | 16500 | 21 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
13 | 510000 | 23000 | 22 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
14 | 750000 | 33000 | 23 wákàtí / 1 ọjọ́ |
15 | 1100000 | 46000 | 24 wákàtí / 1 ọjọ́ |
16 | 1620000 | 65000 | 25 wákàtí / 1 ọjọ́ |
17 | 2380000 | 92000 | 26 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
18 | 3490000 | 129000 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
19 | 5140000 | 184000 | 28 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
20 | 7550000 | 260000 | 29 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
21 | 11100000 | 370000 | 30 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
22 | 16320000 | 530000 | 31 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
23 | 23990000 | 750000 | 32 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
24 | 35260000 | 1070000 | 33 wákàtí / 1.4 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Calls ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.