Brain
Tabi kaadi
Personal
Ẹka abẹ
Body
Iye owo igbesoke si LvL 21
56,325,000
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 21
990,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 21
2.4 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Brain
Lati ṣii kaadi Brain ni ipele 1, o nilo lati ṣiṣatunṣe kaadi Sleep si ipele 1.
Lati ṣii kaadi Brain ni ipele 2, o nilo lati de ipele ohun kikọ 5 and pe ọ̀rẹ́ 1 sí eré pẹ̀lú ìjápọ̀ àtúnṣe rẹ.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Brain
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Brain hàn ní ẹ̀ka Personal ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 2500 | 6 wákàtí / 0.3 ọjọ́ |
2 | 21500 | 2400 | 9 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
3 | 30000 | 2500 | 12 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
4 | 43000 | 3100 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
5 | 61000 | 3500 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
6 | 86500 | 4000 | 22 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
7 | 123000 | 5000 | 25 wákàtí / 1 ọjọ́ |
8 | 175000 | 6500 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
9 | 248000 | 8500 | 29 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
10 | 352000 | 10500 | 34 wákàtí / 1.4 ọjọ́ |
11 | 500000 | 14000 | 36 wákàtí / 1.5 ọjọ́ |
12 | 710000 | 18000 | 39 wákàtí / 1.6 ọjọ́ |
13 | 1010000 | 24500 | 41 wákàtí / 1.7 ọjọ́ |
14 | 1430000 | 32000 | 45 wákàtí / 1.9 ọjọ́ |
15 | 2030000 | 42000 | 48 wákàtí / 2 ọjọ́ |
16 | 2890000 | 57000 | 51 wákàtí / 2.1 ọjọ́ |
17 | 4100000 | 76000 | 54 wákàtí / 2.3 ọjọ́ |
18 | 5820000 | 102000 | 57 wákàtí / 2.4 ọjọ́ |
19 | 8270000 | 136000 | 61 wákàtí / 2.5 ọjọ́ |
20 | 11740000 | 185000 | 63 wákàtí / 2.6 ọjọ́ |
21 | 16670000 | 255000 | 65 wákàtí / 2.7 ọjọ́ |
22 | 23670000 | 340000 | 70 wákàtí / 2.9 ọjọ́ |
24 | 47720000 | 640000 | 75 wákàtí / 3.1 ọjọ́ |
25 | 67750000 | 870000 | 78 wákàtí / 3.3 ọjọ́ |
26 | 96250000 | 1190000 | 81 wákàtí / 3.4 ọjọ́ |
27 | 136600000 | 1630000 | 84 wákàtí / 3.5 ọjọ́ |
28 | 194000000 | 2230000 | 87 wákàtí / 3.6 ọjọ́ |
29 | 275500000 | 3060000 | 90 wákàtí / 3.8 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Brain ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.