Bar
Tabi kaadi
Office
Ẹka abẹ
Entertainment
Iye owo igbesoke si LvL 7
13,035,000
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 7
675,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 7
0.8 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Bar
Lati ṣii kaadi Bar ni ipele 1, o nilo lati de ipele ohun kikọ 12 and pe ọ̀rẹ́ 10 sí eré pẹ̀lú ìjápọ̀ àtúnṣe rẹ.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Bar
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Bar hàn ní ẹ̀ka Office ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 350000 | 23500 | 15 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
2 | 545000 | 34000 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
3 | 840000 | 49500 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
4 | 1300000 | 72000 | 18 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
5 | 2020000 | 106000 | 19 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
6 | 3130000 | 157000 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
7 | 4850000 | 233000 | 21 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
9 | 11660000 | 510000 | 23 wákàtí / 1 ọjọ́ |
10 | 18070000 | 750000 | 24 wákàtí / 1 ọjọ́ |
11 | 28010000 | 1120000 | 25 wákàtí / 1 ọjọ́ |
12 | 43420000 | 1670000 | 26 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
13 | 67300000 | 2490000 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
14 | 104300000 | 3730000 | 28 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
15 | 161700000 | 5580000 | 29 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
16 | 250600000 | 8350000 | 30 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
17 | 388500000 | 12530000 | 31 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
18 | 602200000 | 18800000 | 32 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Bar ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.