Area
Tabi kaadi
Office
Ẹka abẹ
Space
Iye owo igbesoke si LvL 21
18,442,700
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 21
820,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 21
0.9 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Area
Lati ṣii kaadi Area ni ipele 24, o nilo lati de ipele ohun kikọ 15.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Area
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Area hàn ní ẹ̀ka Office ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 wákàtí / 0.2 ọjọ́ |
2 | 4400 | 700 | 6 wákàtí / 0.3 ọjọ́ |
3 | 6400 | 900 | 7 wákàtí / 0.3 ọjọ́ |
4 | 9400 | 1200 | 8 wákàtí / 0.3 ọjọ́ |
5 | 13500 | 1500 | 9 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
6 | 20000 | 2100 | 10 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
7 | 29000 | 2600 | 11 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
8 | 42500 | 3400 | 13 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
9 | 62000 | 5000 | 12 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
10 | 90500 | 6500 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
11 | 132000 | 9000 | 15 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
12 | 193000 | 12000 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
13 | 281000 | 16500 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
14 | 411000 | 23000 | 18 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
15 | 600000 | 32000 | 19 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
16 | 875000 | 44000 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
17 | 1280000 | 61000 | 21 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
18 | 1870000 | 85000 | 22 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
19 | 2730000 | 119000 | 23 wákàtí / 1 ọjọ́ |
20 | 3980000 | 164000 | 24 wákàtí / 1 ọjọ́ |
21 | 5810000 | 230000 | 25 wákàtí / 1 ọjọ́ |
22 | 8480000 | 330000 | 26 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
23 | 12380000 | 460000 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
24 | 18080000 | 650000 | 28 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
25 | 26400000 | 910000 | 29 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 wákàtí / 1.4 ọjọ́ |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 wákàtí / 1.4 ọjọ́ |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 wákàtí / 1.5 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Area ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.