Projectors
Tab thẻ
Office
Phân loại
Equipment
Chi phí nâng cấp lên LvL 21
498,675,000
Thu nhập mỗi giờ ở LvL 21
2,570,000 mỗi giờ
Hoàn vốn ở LvL 21
8.1 ngày
Cách mở khóa thẻ Projectors
Để mở khóa thẻ Projectors ở cấp 1, bạn cần nâng cấp thẻ Office Equipment lên cấp 10 and đạt cấp nhân vật 5 and mời 1 người bạn vào trò chơi bằng liên kết giới thiệu của bạn.
Để mở khóa thẻ Projectors ở cấp 9, bạn cần nâng cấp thẻ Office Equipment lên cấp 15.
Bảng Cấp Độ Nâng Cấp Thẻ: Projectors
Bảng cho thấy chi phí nâng cấp cho thẻ Projectors trong danh mục Office ở mỗi cấp độ. Nó bao gồm thông tin về thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng cấp | Lợi nhuận Hàng giờ | Hoàn vốn (giờ/ngày) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 giờ / 0.8 ngày |
2 | 75000 | 2600 | 29 giờ / 1.2 ngày |
3 | 113000 | 3000 | 38 giờ / 1.6 ngày |
4 | 169000 | 3600 | 47 giờ / 2 ngày |
5 | 253000 | 4500 | 56 giờ / 2.3 ngày |
6 | 380000 | 5500 | 69 giờ / 2.9 ngày |
7 | 570000 | 7500 | 76 giờ / 3.2 ngày |
8 | 855000 | 9500 | 90 giờ / 3.8 ngày |
9 | 1280000 | 13000 | 98 giờ / 4.1 ngày |
10 | 1920000 | 18000 | 107 giờ / 4.5 ngày |
11 | 2880000 | 24500 | 118 giờ / 4.9 ngày |
12 | 4320000 | 33500 | 129 giờ / 5.4 ngày |
13 | 6490000 | 47000 | 138 giờ / 5.8 ngày |
14 | 9730000 | 66000 | 147 giờ / 6.1 ngày |
15 | 14600000 | 92000 | 159 giờ / 6.6 ngày |
16 | 21890000 | 130000 | 168 giờ / 7 ngày |
17 | 32840000 | 182000 | 180 giờ / 7.5 ngày |
18 | 49260000 | 260000 | 189 giờ / 7.9 ngày |
19 | 73900000 | 375000 | 197 giờ / 8.2 ngày |
20 | 110800000 | 530000 | 209 giờ / 8.7 ngày |
21 | 166300000 | 760000 | 219 giờ / 9.1 ngày |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 giờ / 9.5 ngày |
Dữ liệu về các cấp độ thẻ của Projectors vẫn đang được cập nhật. Chúng tôi đang thêm dữ liệu mới hàng ngày.