Product Managers
Tab thẻ
Team
Phân loại
RnD Department
Chi phí nâng cấp lên LvL 15
2,407,000
Thu nhập mỗi giờ ở LvL 15
51,000 mỗi giờ
Hoàn vốn ở LvL 15
2 ngày
Cách mở khóa thẻ Product Managers
Để mở khóa thẻ Product Managers ở cấp 1, bạn cần nâng cấp thẻ Recruiter lên cấp 3 and đạt cấp nhân vật 2.
Để mở khóa thẻ Product Managers ở cấp 4, bạn cần nâng cấp thẻ Cleaner lên cấp 3.
Bảng Cấp Độ Nâng Cấp Thẻ: Product Managers
Bảng cho thấy chi phí nâng cấp cho thẻ Product Managers trong danh mục Team ở mỗi cấp độ. Nó bao gồm thông tin về thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng cấp | Lợi nhuận Hàng giờ | Hoàn vốn (giờ/ngày) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 1300 | 6 giờ / 0.3 ngày |
2 | 11000 | 1100 | 10 giờ / 0.4 ngày |
3 | 15000 | 1100 | 14 giờ / 0.6 ngày |
4 | 20500 | 1100 | 19 giờ / 0.8 ngày |
5 | 28000 | 1200 | 23 giờ / 1 ngày |
6 | 38500 | 1400 | 28 giờ / 1.2 ngày |
7 | 53000 | 1800 | 29 giờ / 1.2 ngày |
8 | 72500 | 2000 | 36 giờ / 1.5 ngày |
9 | 99500 | 2500 | 40 giờ / 1.7 ngày |
10 | 136000 | 3000 | 45 giờ / 1.9 ngày |
11 | 186000 | 4000 | 47 giờ / 2 ngày |
12 | 255000 | 5000 | 51 giờ / 2.1 ngày |
13 | 350000 | 6500 | 54 giờ / 2.3 ngày |
14 | 479000 | 8500 | 56 giờ / 2.3 ngày |
15 | 655000 | 10500 | 62 giờ / 2.6 ngày |
Dữ liệu về các cấp độ thẻ của Product Managers vẫn đang được cập nhật. Chúng tôi đang thêm dữ liệu mới hàng ngày.