Office Equipment
Tab thẻ
Office
Phân loại
Equipment
Chi phí nâng cấp lên LvL 21
18,082,500
Thu nhập mỗi giờ ở LvL 21
448,000 mỗi giờ
Hoàn vốn ở LvL 21
1.7 ngày
Bảng Cấp Độ Nâng Cấp Thẻ: Office Equipment
Bảng cho thấy chi phí nâng cấp cho thẻ Office Equipment trong danh mục Office ở mỗi cấp độ. Nó bao gồm thông tin về thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng cấp | Lợi nhuận Hàng giờ | Hoàn vốn (giờ/ngày) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 giờ / 0.3 ngày |
2 | 20000 | 2000 | 10 giờ / 0.4 ngày |
3 | 26500 | 2300 | 12 giờ / 0.5 ngày |
4 | 35500 | 2600 | 14 giờ / 0.6 ngày |
5 | 47000 | 2700 | 17 giờ / 0.7 ngày |
6 | 62500 | 3500 | 18 giờ / 0.8 ngày |
7 | 83000 | 4000 | 21 giờ / 0.9 ngày |
8 | 110000 | 5000 | 22 giờ / 0.9 ngày |
9 | 147000 | 6000 | 25 giờ / 1 ngày |
10 | 195000 | 7500 | 26 giờ / 1.1 ngày |
11 | 260000 | 9500 | 27 giờ / 1.1 ngày |
12 | 346000 | 11500 | 30 giờ / 1.3 ngày |
13 | 460000 | 14500 | 32 giờ / 1.3 ngày |
14 | 610000 | 18000 | 34 giờ / 1.4 ngày |
15 | 815000 | 23000 | 35 giờ / 1.5 ngày |
16 | 1080000 | 28000 | 39 giờ / 1.6 ngày |
17 | 1440000 | 36000 | 40 giờ / 1.7 ngày |
18 | 1910000 | 45000 | 42 giờ / 1.8 ngày |
19 | 2540000 | 58000 | 44 giờ / 1.8 ngày |
20 | 3380000 | 73000 | 46 giờ / 1.9 ngày |
21 | 4500000 | 94000 | 48 giờ / 2 ngày |
22 | 5980000 | 122000 | 49 giờ / 2 ngày |
23 | 7960000 | 155000 | 51 giờ / 2.1 ngày |
24 | 10580000 | 195000 | 54 giờ / 2.3 ngày |
25 | 14080000 | 250000 | 56 giờ / 2.3 ngày |
26 | 18720000 | 320000 | 59 giờ / 2.5 ngày |
27 | 24900000 | 420000 | 59 giờ / 2.5 ngày |
Dữ liệu về các cấp độ thẻ của Office Equipment vẫn đang được cập nhật. Chúng tôi đang thêm dữ liệu mới hàng ngày.