Chairs
Tab thẻ
Office
Phân loại
Equipment
Chi phí nâng cấp lên LvL 21
60,753,200
Thu nhập mỗi giờ ở LvL 21
2,500,000 mỗi giờ
Hoàn vốn ở LvL 21
1 ngày
Cách mở khóa thẻ Chairs
Để mở khóa thẻ Chairs ở cấp 1, bạn cần nâng cấp thẻ Area lên cấp 2.
Để mở khóa thẻ Chairs ở cấp 27, bạn cần nâng cấp thẻ Desks lên cấp 25.
Bảng Cấp Độ Nâng Cấp Thẻ: Chairs
Bảng cho thấy chi phí nâng cấp cho thẻ Chairs trong danh mục Office ở mỗi cấp độ. Nó bao gồm thông tin về thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng cấp | Lợi nhuận Hàng giờ | Hoàn vốn (giờ/ngày) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 giờ / 0.3 ngày |
2 | 2400 | 350 | 7 giờ / 0.3 ngày |
3 | 3900 | 500 | 8 giờ / 0.3 ngày |
4 | 6400 | 700 | 9 giờ / 0.4 ngày |
5 | 10500 | 1100 | 10 giờ / 0.4 ngày |
6 | 16500 | 1500 | 11 giờ / 0.5 ngày |
7 | 27000 | 2200 | 12 giờ / 0.5 ngày |
8 | 44000 | 3400 | 13 giờ / 0.5 ngày |
9 | 71000 | 5000 | 14 giờ / 0.6 ngày |
10 | 115000 | 7500 | 15 giờ / 0.6 ngày |
11 | 187000 | 11500 | 16 giờ / 0.7 ngày |
12 | 303000 | 18000 | 17 giờ / 0.7 ngày |
13 | 490000 | 27000 | 18 giờ / 0.8 ngày |
14 | 795000 | 42000 | 19 giờ / 0.8 ngày |
15 | 1290000 | 65000 | 20 giờ / 0.8 ngày |
16 | 2080000 | 99000 | 21 giờ / 0.9 ngày |
17 | 3380000 | 154000 | 22 giờ / 0.9 ngày |
18 | 5470000 | 236000 | 23 giờ / 1 ngày |
19 | 8860000 | 365000 | 24 giờ / 1 ngày |
20 | 14350000 | 570000 | 25 giờ / 1 ngày |
21 | 23250000 | 890000 | 26 giờ / 1.1 ngày |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 giờ / 1.1 ngày |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 giờ / 1.2 ngày |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 giờ / 1.2 ngày |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 giờ / 1.3 ngày |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 giờ / 1.3 ngày |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 giờ / 1.3 ngày |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 giờ / 1.4 ngày |
Dữ liệu về các cấp độ thẻ của Chairs vẫn đang được cập nhật. Chúng tôi đang thêm dữ liệu mới hàng ngày.