Work Zones
کارڈ ٹیب
Office
ذیلی زمرہ
Facilities
لیول تک اپ گریڈ لاگت 21
22,491,400
فی گھنٹہ آمدن لیول پر 21
810,000 فی گھنٹہ
لیول پر واپسی 21
1.2 دن
کارڈ اپ گریڈ کی سطحوں کا ٹیبل: Work Zones
ٹیبل Work Zones کارڈ کی اپ گریڈ لاگت کو Office زمرہ میں ہر سطح پر دکھاتا ہے۔ اس میں فی گھنٹہ آمدنی اور واپسی کی مدت کی معلومات شامل ہیں۔
سطح | اپ گریڈ لاگت | فی گھنٹہ منافع | واپسی (گھنٹے/دن) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 گھنٹے / 0.4 دن |
2 | 3000 | 275 | 11 گھنٹے / 0.5 دن |
3 | 4600 | 375 | 12 گھنٹے / 0.5 دن |
4 | 6800 | 550 | 12 گھنٹے / 0.5 دن |
5 | 10500 | 800 | 13 گھنٹے / 0.5 دن |
6 | 15500 | 1000 | 16 گھنٹے / 0.7 دن |
7 | 23500 | 1500 | 16 گھنٹے / 0.7 دن |
8 | 36000 | 2100 | 17 گھنٹے / 0.7 دن |
9 | 54000 | 3000 | 18 گھنٹے / 0.8 دن |
10 | 81500 | 4200 | 19 گھنٹے / 0.8 دن |
11 | 123000 | 6000 | 21 گھنٹے / 0.9 دن |
12 | 186000 | 9000 | 21 گھنٹے / 0.9 دن |
13 | 281000 | 13000 | 22 گھنٹے / 0.9 دن |
14 | 424000 | 18500 | 23 گھنٹے / 1 دن |
15 | 640000 | 26500 | 24 گھنٹے / 1 دن |
16 | 970000 | 39000 | 25 گھنٹے / 1 دن |
17 | 1460000 | 56000 | 26 گھنٹے / 1.1 دن |
18 | 2210000 | 82000 | 27 گھنٹے / 1.1 دن |
19 | 3330000 | 119000 | 28 گھنٹے / 1.2 دن |
20 | 5030000 | 172000 | 29 گھنٹے / 1.2 دن |
21 | 7600000 | 255000 | 30 گھنٹے / 1.3 دن |
22 | 11470000 | 370000 | 31 گھنٹے / 1.3 دن |
23 | 17320000 | 540000 | 32 گھنٹے / 1.3 دن |
24 | 26150000 | 790000 | 33 گھنٹے / 1.4 دن |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 گھنٹے / 1.4 دن |
Work Zones کے کارڈ کی سطحوں کا ڈیٹا ابھی بھی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے۔ ہم روزانہ نیا ڈیٹا شامل کر رہے ہیں۔