Office Equipment
کارڈ ٹیب
Office
ذیلی زمرہ
Equipment
لیول تک اپ گریڈ لاگت 21
18,082,500
فی گھنٹہ آمدن لیول پر 21
448,000 فی گھنٹہ
لیول پر واپسی 21
1.7 دن
کارڈ اپ گریڈ کی سطحوں کا ٹیبل: Office Equipment
ٹیبل Office Equipment کارڈ کی اپ گریڈ لاگت کو Office زمرہ میں ہر سطح پر دکھاتا ہے۔ اس میں فی گھنٹہ آمدنی اور واپسی کی مدت کی معلومات شامل ہیں۔
سطح | اپ گریڈ لاگت | فی گھنٹہ منافع | واپسی (گھنٹے/دن) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 گھنٹے / 0.3 دن |
2 | 20000 | 2000 | 10 گھنٹے / 0.4 دن |
3 | 26500 | 2300 | 12 گھنٹے / 0.5 دن |
4 | 35500 | 2600 | 14 گھنٹے / 0.6 دن |
5 | 47000 | 2700 | 17 گھنٹے / 0.7 دن |
6 | 62500 | 3500 | 18 گھنٹے / 0.8 دن |
7 | 83000 | 4000 | 21 گھنٹے / 0.9 دن |
8 | 110000 | 5000 | 22 گھنٹے / 0.9 دن |
9 | 147000 | 6000 | 25 گھنٹے / 1 دن |
10 | 195000 | 7500 | 26 گھنٹے / 1.1 دن |
11 | 260000 | 9500 | 27 گھنٹے / 1.1 دن |
12 | 346000 | 11500 | 30 گھنٹے / 1.3 دن |
13 | 460000 | 14500 | 32 گھنٹے / 1.3 دن |
14 | 610000 | 18000 | 34 گھنٹے / 1.4 دن |
15 | 815000 | 23000 | 35 گھنٹے / 1.5 دن |
16 | 1080000 | 28000 | 39 گھنٹے / 1.6 دن |
17 | 1440000 | 36000 | 40 گھنٹے / 1.7 دن |
18 | 1910000 | 45000 | 42 گھنٹے / 1.8 دن |
19 | 2540000 | 58000 | 44 گھنٹے / 1.8 دن |
20 | 3380000 | 73000 | 46 گھنٹے / 1.9 دن |
21 | 4500000 | 94000 | 48 گھنٹے / 2 دن |
22 | 5980000 | 122000 | 49 گھنٹے / 2 دن |
23 | 7960000 | 155000 | 51 گھنٹے / 2.1 دن |
24 | 10580000 | 195000 | 54 گھنٹے / 2.3 دن |
25 | 14080000 | 250000 | 56 گھنٹے / 2.3 دن |
26 | 18720000 | 320000 | 59 گھنٹے / 2.5 دن |
27 | 24900000 | 420000 | 59 گھنٹے / 2.5 دن |
Office Equipment کے کارڈ کی سطحوں کا ڈیٹا ابھی بھی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے۔ ہم روزانہ نیا ڈیٹا شامل کر رہے ہیں۔