Projectors
Вкладка картки
Office
Підкатегорія
Equipment
Вартість підвищення до LvL 21
498,675,000
Дохід за годину на LvL 21
2,570,000 за годину
Окупність на LvL 21
8.1 дні
Як розблокувати карту Projectors
Щоб розблокувати карту Projectors на рівні 1, необхідно покращити карту Office Equipment до рівня 10 and досягти рівня персонажа 5 and запросити 1 друга до гри, використовуючи ваше реферальне посилання.
Щоб розблокувати карту Projectors на рівні 9, необхідно покращити карту Office Equipment до рівня 15.
Таблиця рівнів оновлення картки: Projectors
Таблиця показує витрати на оновлення картки Projectors у категорії Office на кожному рівні. Включає інформацію про дохід за годину та період окупності.
Рівень | Вартість оновлення | Дохід за годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 години / 0.8 дні |
2 | 75000 | 2600 | 29 години / 1.2 дні |
3 | 113000 | 3000 | 38 години / 1.6 дні |
4 | 169000 | 3600 | 47 години / 2 дні |
5 | 253000 | 4500 | 56 години / 2.3 дні |
6 | 380000 | 5500 | 69 години / 2.9 дні |
7 | 570000 | 7500 | 76 години / 3.2 дні |
8 | 855000 | 9500 | 90 години / 3.8 дні |
9 | 1280000 | 13000 | 98 години / 4.1 дні |
10 | 1920000 | 18000 | 107 години / 4.5 дні |
11 | 2880000 | 24500 | 118 години / 4.9 дні |
12 | 4320000 | 33500 | 129 години / 5.4 дні |
13 | 6490000 | 47000 | 138 години / 5.8 дні |
14 | 9730000 | 66000 | 147 години / 6.1 дні |
15 | 14600000 | 92000 | 159 години / 6.6 дні |
16 | 21890000 | 130000 | 168 години / 7 дні |
17 | 32840000 | 182000 | 180 години / 7.5 дні |
18 | 49260000 | 260000 | 189 години / 7.9 дні |
19 | 73900000 | 375000 | 197 години / 8.2 дні |
20 | 110800000 | 530000 | 209 години / 8.7 дні |
21 | 166300000 | 760000 | 219 години / 9.1 дні |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 години / 9.5 дні |
Дані про рівні картки Projectors все ще оновлюються. Ми додаємо нові дані щодня.