Office Equipment
Вкладка картки
Office
Підкатегорія
Equipment
Вартість підвищення до LvL 21
18,082,500
Дохід за годину на LvL 21
448,000 за годину
Окупність на LvL 21
1.7 дні
Таблиця рівнів оновлення картки: Office Equipment
Таблиця показує витрати на оновлення картки Office Equipment у категорії Office на кожному рівні. Включає інформацію про дохід за годину та період окупності.
Рівень | Вартість оновлення | Дохід за годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 години / 0.3 дні |
2 | 20000 | 2000 | 10 години / 0.4 дні |
3 | 26500 | 2300 | 12 години / 0.5 дні |
4 | 35500 | 2600 | 14 години / 0.6 дні |
5 | 47000 | 2700 | 17 години / 0.7 дні |
6 | 62500 | 3500 | 18 години / 0.8 дні |
7 | 83000 | 4000 | 21 години / 0.9 дні |
8 | 110000 | 5000 | 22 години / 0.9 дні |
9 | 147000 | 6000 | 25 години / 1 дні |
10 | 195000 | 7500 | 26 години / 1.1 дні |
11 | 260000 | 9500 | 27 години / 1.1 дні |
12 | 346000 | 11500 | 30 години / 1.3 дні |
13 | 460000 | 14500 | 32 години / 1.3 дні |
14 | 610000 | 18000 | 34 години / 1.4 дні |
15 | 815000 | 23000 | 35 години / 1.5 дні |
16 | 1080000 | 28000 | 39 години / 1.6 дні |
17 | 1440000 | 36000 | 40 години / 1.7 дні |
18 | 1910000 | 45000 | 42 години / 1.8 дні |
19 | 2540000 | 58000 | 44 години / 1.8 дні |
20 | 3380000 | 73000 | 46 години / 1.9 дні |
21 | 4500000 | 94000 | 48 години / 2 дні |
22 | 5980000 | 122000 | 49 години / 2 дні |
23 | 7960000 | 155000 | 51 години / 2.1 дні |
24 | 10580000 | 195000 | 54 години / 2.3 дні |
25 | 14080000 | 250000 | 56 години / 2.3 дні |
26 | 18720000 | 320000 | 59 години / 2.5 дні |
27 | 24900000 | 420000 | 59 години / 2.5 дні |
Дані про рівні картки Office Equipment все ще оновлюються. Ми додаємо нові дані щодня.