Marketing
Вкладка картки
Personal
Підкатегорія
Business skills
Вартість підвищення до LvL 21
5,159,000
Дохід за годину на LvL 21
206,000 за годину
Окупність на LvL 21
1 дні
Як розблокувати карту Marketing
Щоб розблокувати карту Marketing на рівні 1, необхідно досягти рівня персонажа 2.
Щоб розблокувати карту Marketing на рівні 9, необхідно досягти рівня персонажа 7 and запросити 1 друга до гри, використовуючи ваше реферальне посилання.
Щоб розблокувати карту Marketing на рівні 24, необхідно досягти рівня персонажа 19.
Щоб розблокувати карту Marketing на рівні 29, необхідно досягти рівня персонажа 20.
Таблиця рівнів оновлення картки: Marketing
Таблиця показує витрати на оновлення картки Marketing у категорії Personal на кожному рівні. Включає інформацію про дохід за годину та період окупності.
Рівень | Вартість оновлення | Дохід за годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 250 | 8 години / 0.3 дні |
2 | 2800 | 300 | 9 години / 0.4 дні |
3 | 3900 | 400 | 10 години / 0.4 дні |
4 | 5400 | 450 | 12 години / 0.5 дні |
5 | 7400 | 600 | 12 години / 0.5 дні |
6 | 10500 | 800 | 13 години / 0.5 дні |
7 | 14500 | 1000 | 15 години / 0.6 дні |
8 | 20000 | 1400 | 14 години / 0.6 дні |
9 | 28000 | 1800 | 16 години / 0.7 дні |
10 | 38500 | 2200 | 18 години / 0.8 дні |
11 | 54000 | 2800 | 19 години / 0.8 дні |
12 | 75000 | 4000 | 19 години / 0.8 дні |
13 | 104000 | 5000 | 21 години / 0.9 дні |
14 | 145000 | 7000 | 21 години / 0.9 дні |
15 | 201000 | 9000 | 22 години / 0.9 дні |
16 | 279000 | 12000 | 23 години / 1 дні |
17 | 388000 | 16000 | 24 години / 1 дні |
18 | 540000 | 21500 | 25 години / 1 дні |
19 | 750000 | 28500 | 26 години / 1.1 дні |
20 | 1040000 | 39000 | 27 години / 1.1 дні |
21 | 1450000 | 52000 | 28 години / 1.2 дні |
22 | 2020000 | 70000 | 29 години / 1.2 дні |
23 | 2800000 | 93000 | 30 години / 1.3 дні |
24 | 3890000 | 125000 | 31 години / 1.3 дні |
25 | 5410000 | 171000 | 32 години / 1.3 дні |
26 | 7520000 | 230000 | 33 години / 1.4 дні |
27 | 10460000 | 305000 | 34 години / 1.4 дні |
28 | 14540000 | 420000 | 35 години / 1.5 дні |
29 | 20200000 | 560000 | 36 години / 1.5 дні |
30 | 28080000 | 760000 | 37 години / 1.5 дні |
31 | 39040000 | 1030000 | 38 години / 1.6 дні |
Дані про рівні картки Marketing все ще оновлюються. Ми додаємо нові дані щодня.