Finance Specialists
Вкладка картки
Team
Підкатегорія
Finance Department
Вартість підвищення до LvL 13
1,401,430,000
Дохід за годину на LvL 13
14,810,000 за годину
Окупність на LvL 13
3.9 дні
Таблиця рівнів оновлення картки: Finance Specialists
Таблиця показує витрати на оновлення картки Finance Specialists у категорії Team на кожному рівні. Включає інформацію про дохід за годину та період окупності.
Рівень | Вартість оновлення | Дохід за годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 300000 | 15000 | 20 години / 0.8 дні |
2 | 570000 | 21000 | 27 години / 1.1 дні |
3 | 1080000 | 32000 | 34 години / 1.4 дні |
4 | 2060000 | 50000 | 41 години / 1.7 дні |
5 | 3910000 | 81000 | 48 години / 2 дні |
6 | 7430000 | 135000 | 55 години / 2.3 дні |
7 | 14110000 | 226000 | 62 години / 2.6 дні |
8 | 26820000 | 390000 | 69 години / 2.9 дні |
9 | 50950000 | 670000 | 76 години / 3.2 дні |
10 | 96800000 | 1170000 | 83 години / 3.5 дні |
11 | 183900000 | 2040000 | 90 години / 3.8 дні |
12 | 349500000 | 3600000 | 97 години / 4 дні |
13 | 664000000 | 6380000 | 104 години / 4.3 дні |
Дані про рівні картки Finance Specialists все ще оновлюються. Ми додаємо нові дані щодня.