Computers
Вкладка картки
Office
Підкатегорія
Equipment
Вартість підвищення до LvL 21
76,642,100
Дохід за годину на LvL 21
2,950,000 за годину
Окупність на LvL 21
1.1 дні
Як розблокувати карту Computers
Щоб розблокувати карту Computers на рівні 1, необхідно покращити карту Desks до рівня 1.
Таблиця рівнів оновлення картки: Computers
Таблиця показує витрати на оновлення картки Computers у категорії Office на кожному рівні. Включає інформацію про дохід за годину та період окупності.
Рівень | Вартість оновлення | Дохід за годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 години / 0.3 дні |
2 | 4700 | 525 | 9 години / 0.4 дні |
3 | 7400 | 700 | 11 години / 0.5 дні |
4 | 12000 | 1100 | 11 години / 0.5 дні |
5 | 18500 | 1500 | 12 години / 0.5 дні |
6 | 29500 | 2200 | 13 години / 0.5 дні |
7 | 46500 | 3400 | 14 години / 0.6 дні |
8 | 73500 | 4700 | 16 години / 0.7 дні |
9 | 117000 | 7500 | 16 години / 0.7 дні |
10 | 184000 | 11000 | 17 години / 0.7 дні |
11 | 291000 | 16000 | 18 години / 0.8 дні |
12 | 460000 | 24000 | 19 години / 0.8 дні |
13 | 725000 | 36000 | 20 години / 0.8 дні |
14 | 1150000 | 55000 | 21 години / 0.9 дні |
15 | 1810000 | 82000 | 22 години / 0.9 дні |
16 | 2860000 | 124000 | 23 години / 1 дні |
17 | 4350000 | 190000 | 23 години / 1 дні |
18 | 7150000 | 285000 | 25 години / 1 дні |
19 | 11300000 | 435000 | 26 години / 1.1 дні |
20 | 17850000 | 660000 | 27 години / 1.1 дні |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 години / 1.2 дні |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 години / 1.2 дні |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 години / 1.3 дні |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 години / 1.3 дні |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 години / 1.3 дні |
Дані про рівні картки Computers все ще оновлюються. Ми додаємо нові дані щодня.