Area
Вкладка картки
Office
Підкатегорія
Space
Вартість підвищення до LvL 21
18,442,700
Дохід за годину на LvL 21
820,000 за годину
Окупність на LvL 21
0.9 дні
Як розблокувати карту Area
Щоб розблокувати карту Area на рівні 24, необхідно досягти рівня персонажа 15.
Таблиця рівнів оновлення картки: Area
Таблиця показує витрати на оновлення картки Area у категорії Office на кожному рівні. Включає інформацію про дохід за годину та період окупності.
Рівень | Вартість оновлення | Дохід за годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 години / 0.2 дні |
2 | 4400 | 700 | 6 години / 0.3 дні |
3 | 6400 | 900 | 7 години / 0.3 дні |
4 | 9400 | 1200 | 8 години / 0.3 дні |
5 | 13500 | 1500 | 9 години / 0.4 дні |
6 | 20000 | 2100 | 10 години / 0.4 дні |
7 | 29000 | 2600 | 11 години / 0.5 дні |
8 | 42500 | 3400 | 13 години / 0.5 дні |
9 | 62000 | 5000 | 12 години / 0.5 дні |
10 | 90500 | 6500 | 14 години / 0.6 дні |
11 | 132000 | 9000 | 15 години / 0.6 дні |
12 | 193000 | 12000 | 16 години / 0.7 дні |
13 | 281000 | 16500 | 17 години / 0.7 дні |
14 | 411000 | 23000 | 18 години / 0.8 дні |
15 | 600000 | 32000 | 19 години / 0.8 дні |
16 | 875000 | 44000 | 20 години / 0.8 дні |
17 | 1280000 | 61000 | 21 години / 0.9 дні |
18 | 1870000 | 85000 | 22 години / 0.9 дні |
19 | 2730000 | 119000 | 23 години / 1 дні |
20 | 3980000 | 164000 | 24 години / 1 дні |
21 | 5810000 | 230000 | 25 години / 1 дні |
22 | 8480000 | 330000 | 26 години / 1.1 дні |
23 | 12380000 | 460000 | 27 години / 1.1 дні |
24 | 18080000 | 650000 | 28 години / 1.2 дні |
25 | 26400000 | 910000 | 29 години / 1.2 дні |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 години / 1.3 дні |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 години / 1.3 дні |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 години / 1.3 дні |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 години / 1.4 дні |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 години / 1.4 дні |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 години / 1.5 дні |
Дані про рівні картки Area все ще оновлюються. Ми додаємо нові дані щодня.