Work Zones
Kart sekmesi
Office
Alt kategori
Facilities
LvL'ye yükseltme maliyeti 21
22,491,400
LvL'de saat başı gelir 21
810,000 saat başına
LvL'de geri ödeme 21
1.2 günler
Kart Yükseltme Seviyeleri Tablosu: Work Zones
Tablo, Work Zones kartının Office kategorisindeki her seviye için yükseltme maliyetlerini gösterir. Saatlik gelir ve geri ödeme süresi hakkında bilgi içerir.
Seviye | Yükseltme Maliyeti | Saatlik Kar | Geri Ödeme (saat/gün) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 saat / 0.4 gün |
2 | 3000 | 275 | 11 saat / 0.5 gün |
3 | 4600 | 375 | 12 saat / 0.5 gün |
4 | 6800 | 550 | 12 saat / 0.5 gün |
5 | 10500 | 800 | 13 saat / 0.5 gün |
6 | 15500 | 1000 | 16 saat / 0.7 gün |
7 | 23500 | 1500 | 16 saat / 0.7 gün |
8 | 36000 | 2100 | 17 saat / 0.7 gün |
9 | 54000 | 3000 | 18 saat / 0.8 gün |
10 | 81500 | 4200 | 19 saat / 0.8 gün |
11 | 123000 | 6000 | 21 saat / 0.9 gün |
12 | 186000 | 9000 | 21 saat / 0.9 gün |
13 | 281000 | 13000 | 22 saat / 0.9 gün |
14 | 424000 | 18500 | 23 saat / 1 gün |
15 | 640000 | 26500 | 24 saat / 1 gün |
16 | 970000 | 39000 | 25 saat / 1 gün |
17 | 1460000 | 56000 | 26 saat / 1.1 gün |
18 | 2210000 | 82000 | 27 saat / 1.1 gün |
19 | 3330000 | 119000 | 28 saat / 1.2 gün |
20 | 5030000 | 172000 | 29 saat / 1.2 gün |
21 | 7600000 | 255000 | 30 saat / 1.3 gün |
22 | 11470000 | 370000 | 31 saat / 1.3 gün |
23 | 17320000 | 540000 | 32 saat / 1.3 gün |
24 | 26150000 | 790000 | 33 saat / 1.4 gün |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 saat / 1.4 gün |
Work Zones kartının seviye verileri hala güncelleniyor. Her gün yeni veriler ekliyoruz.