Work Zones
కార్డు ట్యాబ్
Office
ఉపవర్గం
Facilities
LvL వరకు నవీకరణ ఖర్చు 21
22,491,400
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 21
810,000 గంటకు
LvL వద్ద పేబ్యాక్ 21
1.2 రోజులు
కార్డు అప్గ్రేడ్ స్థాయిల పట్టిక: Work Zones
ఈ పట్టిక Work Zones కార్డును ప్రతి స్థాయిలో Office వర్గంలో అప్గ్రేడ్ చేయడానికి అవసరమైన ఖర్చును చూపిస్తుంది. ఇది గంటకు ఆదాయం మరియు పేబ్యాక్ కాలాన్ని కూడా కలిగి ఉంది.
స్థాయి | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటకు లాభం | పేబ్యాక్ (గంటలు/రోజులు) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 గంటలు / 0.4 రోజులు |
2 | 3000 | 275 | 11 గంటలు / 0.5 రోజులు |
3 | 4600 | 375 | 12 గంటలు / 0.5 రోజులు |
4 | 6800 | 550 | 12 గంటలు / 0.5 రోజులు |
5 | 10500 | 800 | 13 గంటలు / 0.5 రోజులు |
6 | 15500 | 1000 | 16 గంటలు / 0.7 రోజులు |
7 | 23500 | 1500 | 16 గంటలు / 0.7 రోజులు |
8 | 36000 | 2100 | 17 గంటలు / 0.7 రోజులు |
9 | 54000 | 3000 | 18 గంటలు / 0.8 రోజులు |
10 | 81500 | 4200 | 19 గంటలు / 0.8 రోజులు |
11 | 123000 | 6000 | 21 గంటలు / 0.9 రోజులు |
12 | 186000 | 9000 | 21 గంటలు / 0.9 రోజులు |
13 | 281000 | 13000 | 22 గంటలు / 0.9 రోజులు |
14 | 424000 | 18500 | 23 గంటలు / 1 రోజులు |
15 | 640000 | 26500 | 24 గంటలు / 1 రోజులు |
16 | 970000 | 39000 | 25 గంటలు / 1 రోజులు |
17 | 1460000 | 56000 | 26 గంటలు / 1.1 రోజులు |
18 | 2210000 | 82000 | 27 గంటలు / 1.1 రోజులు |
19 | 3330000 | 119000 | 28 గంటలు / 1.2 రోజులు |
20 | 5030000 | 172000 | 29 గంటలు / 1.2 రోజులు |
21 | 7600000 | 255000 | 30 గంటలు / 1.3 రోజులు |
22 | 11470000 | 370000 | 31 గంటలు / 1.3 రోజులు |
23 | 17320000 | 540000 | 32 గంటలు / 1.3 రోజులు |
24 | 26150000 | 790000 | 33 గంటలు / 1.4 రోజులు |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 గంటలు / 1.4 రోజులు |
Work Zones కార్డు స్థాయిల డేటా ఇంకా నవీకరణలో ఉంది. మేము రోజువారీ కొత్త డేటాను జోడిస్తున్నాము.