Projectors
కార్డు ట్యాబ్
Office
ఉపవర్గం
Equipment
LvL వరకు నవీకరణ ఖర్చు 21
498,675,000
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 21
2,570,000 గంటకు
LvL వద్ద పేబ్యాక్ 21
8.1 రోజులు
కార్డు Projectors ని ఎలా అన్లాక్ చేయాలి
కార్డు Projectors ని 1 స్థాయిలో అన్లాక్ చేయడానికి, మీరు కార్డును Office Equipment 10 స్థాయికి అప్గ్రేడ్ చేయండి and 5 పాత్ర స్థాయిని చేరుకోండి and మీ రిఫరల్ లింక్ ఉపయోగించి 1 స్నేహితుడిని గేమ్కి ఆహ్వానించండి చేయాలి.
కార్డు Projectors ని 9 స్థాయిలో అన్లాక్ చేయడానికి, మీరు కార్డును Office Equipment 15 స్థాయికి అప్గ్రేడ్ చేయండి చేయాలి.
కార్డు అప్గ్రేడ్ స్థాయిల పట్టిక: Projectors
ఈ పట్టిక Projectors కార్డును ప్రతి స్థాయిలో Office వర్గంలో అప్గ్రేడ్ చేయడానికి అవసరమైన ఖర్చును చూపిస్తుంది. ఇది గంటకు ఆదాయం మరియు పేబ్యాక్ కాలాన్ని కూడా కలిగి ఉంది.
స్థాయి | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటకు లాభం | పేబ్యాక్ (గంటలు/రోజులు) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 గంటలు / 0.8 రోజులు |
2 | 75000 | 2600 | 29 గంటలు / 1.2 రోజులు |
3 | 113000 | 3000 | 38 గంటలు / 1.6 రోజులు |
4 | 169000 | 3600 | 47 గంటలు / 2 రోజులు |
5 | 253000 | 4500 | 56 గంటలు / 2.3 రోజులు |
6 | 380000 | 5500 | 69 గంటలు / 2.9 రోజులు |
7 | 570000 | 7500 | 76 గంటలు / 3.2 రోజులు |
8 | 855000 | 9500 | 90 గంటలు / 3.8 రోజులు |
9 | 1280000 | 13000 | 98 గంటలు / 4.1 రోజులు |
10 | 1920000 | 18000 | 107 గంటలు / 4.5 రోజులు |
11 | 2880000 | 24500 | 118 గంటలు / 4.9 రోజులు |
12 | 4320000 | 33500 | 129 గంటలు / 5.4 రోజులు |
13 | 6490000 | 47000 | 138 గంటలు / 5.8 రోజులు |
14 | 9730000 | 66000 | 147 గంటలు / 6.1 రోజులు |
15 | 14600000 | 92000 | 159 గంటలు / 6.6 రోజులు |
16 | 21890000 | 130000 | 168 గంటలు / 7 రోజులు |
17 | 32840000 | 182000 | 180 గంటలు / 7.5 రోజులు |
18 | 49260000 | 260000 | 189 గంటలు / 7.9 రోజులు |
19 | 73900000 | 375000 | 197 గంటలు / 8.2 రోజులు |
20 | 110800000 | 530000 | 209 గంటలు / 8.7 రోజులు |
21 | 166300000 | 760000 | 219 గంటలు / 9.1 రోజులు |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 గంటలు / 9.5 రోజులు |
Projectors కార్డు స్థాయిల డేటా ఇంకా నవీకరణలో ఉంది. మేము రోజువారీ కొత్త డేటాను జోడిస్తున్నాము.