Office Equipment
కార్డు ట్యాబ్
Office
ఉపవర్గం
Equipment
LvL వరకు నవీకరణ ఖర్చు 21
18,082,500
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 21
448,000 గంటకు
LvL వద్ద పేబ్యాక్ 21
1.7 రోజులు
కార్డు అప్గ్రేడ్ స్థాయిల పట్టిక: Office Equipment
ఈ పట్టిక Office Equipment కార్డును ప్రతి స్థాయిలో Office వర్గంలో అప్గ్రేడ్ చేయడానికి అవసరమైన ఖర్చును చూపిస్తుంది. ఇది గంటకు ఆదాయం మరియు పేబ్యాక్ కాలాన్ని కూడా కలిగి ఉంది.
స్థాయి | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటకు లాభం | పేబ్యాక్ (గంటలు/రోజులు) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 గంటలు / 0.3 రోజులు |
2 | 20000 | 2000 | 10 గంటలు / 0.4 రోజులు |
3 | 26500 | 2300 | 12 గంటలు / 0.5 రోజులు |
4 | 35500 | 2600 | 14 గంటలు / 0.6 రోజులు |
5 | 47000 | 2700 | 17 గంటలు / 0.7 రోజులు |
6 | 62500 | 3500 | 18 గంటలు / 0.8 రోజులు |
7 | 83000 | 4000 | 21 గంటలు / 0.9 రోజులు |
8 | 110000 | 5000 | 22 గంటలు / 0.9 రోజులు |
9 | 147000 | 6000 | 25 గంటలు / 1 రోజులు |
10 | 195000 | 7500 | 26 గంటలు / 1.1 రోజులు |
11 | 260000 | 9500 | 27 గంటలు / 1.1 రోజులు |
12 | 346000 | 11500 | 30 గంటలు / 1.3 రోజులు |
13 | 460000 | 14500 | 32 గంటలు / 1.3 రోజులు |
14 | 610000 | 18000 | 34 గంటలు / 1.4 రోజులు |
15 | 815000 | 23000 | 35 గంటలు / 1.5 రోజులు |
16 | 1080000 | 28000 | 39 గంటలు / 1.6 రోజులు |
17 | 1440000 | 36000 | 40 గంటలు / 1.7 రోజులు |
18 | 1910000 | 45000 | 42 గంటలు / 1.8 రోజులు |
19 | 2540000 | 58000 | 44 గంటలు / 1.8 రోజులు |
20 | 3380000 | 73000 | 46 గంటలు / 1.9 రోజులు |
21 | 4500000 | 94000 | 48 గంటలు / 2 రోజులు |
22 | 5980000 | 122000 | 49 గంటలు / 2 రోజులు |
23 | 7960000 | 155000 | 51 గంటలు / 2.1 రోజులు |
24 | 10580000 | 195000 | 54 గంటలు / 2.3 రోజులు |
25 | 14080000 | 250000 | 56 గంటలు / 2.3 రోజులు |
26 | 18720000 | 320000 | 59 గంటలు / 2.5 రోజులు |
27 | 24900000 | 420000 | 59 గంటలు / 2.5 రోజులు |
Office Equipment కార్డు స్థాయిల డేటా ఇంకా నవీకరణలో ఉంది. మేము రోజువారీ కొత్త డేటాను జోడిస్తున్నాము.