Lounge Zone
కార్డు ట్యాబ్
Office
ఉపవర్గం
Facilities
LvL వరకు నవీకరణ ఖర్చు 21
14,148,500
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 21
525,000 గంటకు
LvL వద్ద పేబ్యాక్ 21
1.1 రోజులు
కార్డు Lounge Zone ని ఎలా అన్లాక్ చేయాలి
కార్డు Lounge Zone ని 1 స్థాయిలో అన్లాక్ చేయడానికి, మీరు 7 పాత్ర స్థాయిని చేరుకోండి చేయాలి.
కార్డు అప్గ్రేడ్ స్థాయిల పట్టిక: Lounge Zone
ఈ పట్టిక Lounge Zone కార్డును ప్రతి స్థాయిలో Office వర్గంలో అప్గ్రేడ్ చేయడానికి అవసరమైన ఖర్చును చూపిస్తుంది. ఇది గంటకు ఆదాయం మరియు పేబ్యాక్ కాలాన్ని కూడా కలిగి ఉంది.
స్థాయి | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటకు లాభం | పేబ్యాక్ (గంటలు/రోజులు) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 800 | 10 గంటలు / 0.4 రోజులు |
2 | 11000 | 1000 | 11 గంటలు / 0.5 రోజులు |
3 | 15000 | 1300 | 12 గంటలు / 0.5 రోజులు |
4 | 20000 | 1500 | 13 గంటలు / 0.5 రోజులు |
5 | 27500 | 2000 | 14 గంటలు / 0.6 రోజులు |
6 | 37000 | 2400 | 15 గంటలు / 0.6 రోజులు |
7 | 50500 | 3000 | 17 గంటలు / 0.7 రోజులు |
8 | 69000 | 4000 | 17 గంటలు / 0.7 రోజులు |
9 | 93500 | 5000 | 19 గంటలు / 0.8 రోజులు |
10 | 127000 | 6500 | 20 గంటలు / 0.8 రోజులు |
11 | 173000 | 8500 | 20 గంటలు / 0.8 రోజులు |
12 | 236000 | 11000 | 21 గంటలు / 0.9 రోజులు |
13 | 320000 | 14500 | 22 గంటలు / 0.9 రోజులు |
14 | 436000 | 19000 | 23 గంటలు / 1 రోజులు |
15 | 590000 | 24500 | 24 గంటలు / 1 రోజులు |
16 | 805000 | 32000 | 25 గంటలు / 1 రోజులు |
17 | 1100000 | 42000 | 26 గంటలు / 1.1 రోజులు |
18 | 1490000 | 55000 | 27 గంటలు / 1.1 రోజులు |
19 | 2030000 | 73000 | 28 గంటలు / 1.2 రోజులు |
20 | 2760000 | 95000 | 29 గంటలు / 1.2 రోజులు |
21 | 3750000 | 123000 | 30 గంటలు / 1.3 రోజులు |
22 | 5100000 | 165000 | 31 గంటలు / 1.3 రోజులు |
23 | 6930000 | 215000 | 32 గంటలు / 1.3 రోజులు |
Lounge Zone కార్డు స్థాయిల డేటా ఇంకా నవీకరణలో ఉంది. మేము రోజువారీ కొత్త డేటాను జోడిస్తున్నాము.