Finance Specialists
కార్డు ట్యాబ్
Team
ఉపవర్గం
Finance Department
LvL వరకు నవీకరణ ఖర్చు 13
1,401,430,000
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 13
14,810,000 గంటకు
LvL వద్ద పేబ్యాక్ 13
3.9 రోజులు
కార్డు అప్గ్రేడ్ స్థాయిల పట్టిక: Finance Specialists
ఈ పట్టిక Finance Specialists కార్డును ప్రతి స్థాయిలో Team వర్గంలో అప్గ్రేడ్ చేయడానికి అవసరమైన ఖర్చును చూపిస్తుంది. ఇది గంటకు ఆదాయం మరియు పేబ్యాక్ కాలాన్ని కూడా కలిగి ఉంది.
స్థాయి | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటకు లాభం | పేబ్యాక్ (గంటలు/రోజులు) |
---|---|---|---|
1 | 300000 | 15000 | 20 గంటలు / 0.8 రోజులు |
2 | 570000 | 21000 | 27 గంటలు / 1.1 రోజులు |
3 | 1080000 | 32000 | 34 గంటలు / 1.4 రోజులు |
4 | 2060000 | 50000 | 41 గంటలు / 1.7 రోజులు |
5 | 3910000 | 81000 | 48 గంటలు / 2 రోజులు |
6 | 7430000 | 135000 | 55 గంటలు / 2.3 రోజులు |
7 | 14110000 | 226000 | 62 గంటలు / 2.6 రోజులు |
8 | 26820000 | 390000 | 69 గంటలు / 2.9 రోజులు |
9 | 50950000 | 670000 | 76 గంటలు / 3.2 రోజులు |
10 | 96800000 | 1170000 | 83 గంటలు / 3.5 రోజులు |
11 | 183900000 | 2040000 | 90 గంటలు / 3.8 రోజులు |
12 | 349500000 | 3600000 | 97 గంటలు / 4 రోజులు |
13 | 664000000 | 6380000 | 104 గంటలు / 4.3 రోజులు |
Finance Specialists కార్డు స్థాయిల డేటా ఇంకా నవీకరణలో ఉంది. మేము రోజువారీ కొత్త డేటాను జోడిస్తున్నాము.