Marketing
கார்ட் தாவல்
Personal
துணைப் பிரிவு
Business skills
LvL வரை மேம்படுத்தல் செலவு 21
5,159,000
LvL இல் மணிக்கு வருமானம் 21
206,000 ஒரு மணிக்கு
LvL இல் பணம் திருப்பி 21
1 நாட்கள்
அட்டை Marketing ஐ எவ்வாறு திறப்பது
அட்டை Marketing ஐ 1 நிலையில் திறக்க, நீங்கள் 2 கதாபாத்திர நிலையை அடையுங்கள் செய்ய வேண்டும்.
அட்டை Marketing ஐ 9 நிலையில் திறக்க, நீங்கள் 7 கதாபாத்திர நிலையை அடையுங்கள் and உங்கள் பரிந்துரை இணைப்பைப் பயன்படுத்தி 1 நண்பரை விளையாட்டிற்கு அழைக்கவும் செய்ய வேண்டும்.
அட்டை Marketing ஐ 24 நிலையில் திறக்க, நீங்கள் 19 கதாபாத்திர நிலையை அடையுங்கள் செய்ய வேண்டும்.
அட்டை Marketing ஐ 29 நிலையில் திறக்க, நீங்கள் 20 கதாபாத்திர நிலையை அடையுங்கள் செய்ய வேண்டும்.
அட்டை மேம்பாட்டு நிலைகள் அட்டவணை: Marketing
இந்த அட்டவணை Marketing அட்டையின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் Personal பிரிவில் மேம்பாட்டு செலவுகளைக் காட்டுகிறது. இது மணிக்கு வருமானம் மற்றும் பணம் திரும்பும் காலக்கெடு தகவல்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.
நிலை | மேம்பாட்டு செலவு | மணிநேர லாபம் | பணம் திரும்பும் (மணி/நாட்கள்) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 250 | 8 மணிகள் / 0.3 நாட்கள் |
2 | 2800 | 300 | 9 மணிகள் / 0.4 நாட்கள் |
3 | 3900 | 400 | 10 மணிகள் / 0.4 நாட்கள் |
4 | 5400 | 450 | 12 மணிகள் / 0.5 நாட்கள் |
5 | 7400 | 600 | 12 மணிகள் / 0.5 நாட்கள் |
6 | 10500 | 800 | 13 மணிகள் / 0.5 நாட்கள் |
7 | 14500 | 1000 | 15 மணிகள் / 0.6 நாட்கள் |
8 | 20000 | 1400 | 14 மணிகள் / 0.6 நாட்கள் |
9 | 28000 | 1800 | 16 மணிகள் / 0.7 நாட்கள் |
10 | 38500 | 2200 | 18 மணிகள் / 0.8 நாட்கள் |
11 | 54000 | 2800 | 19 மணிகள் / 0.8 நாட்கள் |
12 | 75000 | 4000 | 19 மணிகள் / 0.8 நாட்கள் |
13 | 104000 | 5000 | 21 மணிகள் / 0.9 நாட்கள் |
14 | 145000 | 7000 | 21 மணிகள் / 0.9 நாட்கள் |
15 | 201000 | 9000 | 22 மணிகள் / 0.9 நாட்கள் |
16 | 279000 | 12000 | 23 மணிகள் / 1 நாட்கள் |
17 | 388000 | 16000 | 24 மணிகள் / 1 நாட்கள் |
18 | 540000 | 21500 | 25 மணிகள் / 1 நாட்கள் |
19 | 750000 | 28500 | 26 மணிகள் / 1.1 நாட்கள் |
20 | 1040000 | 39000 | 27 மணிகள் / 1.1 நாட்கள் |
21 | 1450000 | 52000 | 28 மணிகள் / 1.2 நாட்கள் |
22 | 2020000 | 70000 | 29 மணிகள் / 1.2 நாட்கள் |
23 | 2800000 | 93000 | 30 மணிகள் / 1.3 நாட்கள் |
24 | 3890000 | 125000 | 31 மணிகள் / 1.3 நாட்கள் |
25 | 5410000 | 171000 | 32 மணிகள் / 1.3 நாட்கள் |
26 | 7520000 | 230000 | 33 மணிகள் / 1.4 நாட்கள் |
27 | 10460000 | 305000 | 34 மணிகள் / 1.4 நாட்கள் |
28 | 14540000 | 420000 | 35 மணிகள் / 1.5 நாட்கள் |
29 | 20200000 | 560000 | 36 மணிகள் / 1.5 நாட்கள் |
30 | 28080000 | 760000 | 37 மணிகள் / 1.5 நாட்கள் |
31 | 39040000 | 1030000 | 38 மணிகள் / 1.6 நாட்கள் |
Marketing அட்டையின் நிலைகள் தரவு இன்னும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. நாங்கள் தினசரி புதிய தரவுகளைச் சேர்க்கிறோம்.