Chairs
Kortflik
Office
Underkategori
Equipment
Uppgraderingskostnad till LvL 21
60,753,200
Inkomst per timme på LvL 21
2,500,000 per timme
Återbetalning på LvL 21
1 dagar
Hur man låser upp kortet Chairs
För att låsa upp kortet Chairs på nivå 1, måste du uppgradera kortet Area till nivå 2.
För att låsa upp kortet Chairs på nivå 27, måste du uppgradera kortet Desks till nivå 25.
Tabell för Kortuppgraderingsnivåer: Chairs
Tabellen visar uppgraderingskostnaderna för Chairs kortet i kategorin Office på varje nivå. Den innehåller information om timinkomst och återbetalningstid.
Nivå | Uppgraderingskostnad | Timinkomst | Återbetalning (timmar/dagar) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 timmar / 0.3 dagar |
2 | 2400 | 350 | 7 timmar / 0.3 dagar |
3 | 3900 | 500 | 8 timmar / 0.3 dagar |
4 | 6400 | 700 | 9 timmar / 0.4 dagar |
5 | 10500 | 1100 | 10 timmar / 0.4 dagar |
6 | 16500 | 1500 | 11 timmar / 0.5 dagar |
7 | 27000 | 2200 | 12 timmar / 0.5 dagar |
8 | 44000 | 3400 | 13 timmar / 0.5 dagar |
9 | 71000 | 5000 | 14 timmar / 0.6 dagar |
10 | 115000 | 7500 | 15 timmar / 0.6 dagar |
11 | 187000 | 11500 | 16 timmar / 0.7 dagar |
12 | 303000 | 18000 | 17 timmar / 0.7 dagar |
13 | 490000 | 27000 | 18 timmar / 0.8 dagar |
14 | 795000 | 42000 | 19 timmar / 0.8 dagar |
15 | 1290000 | 65000 | 20 timmar / 0.8 dagar |
16 | 2080000 | 99000 | 21 timmar / 0.9 dagar |
17 | 3380000 | 154000 | 22 timmar / 0.9 dagar |
18 | 5470000 | 236000 | 23 timmar / 1 dagar |
19 | 8860000 | 365000 | 24 timmar / 1 dagar |
20 | 14350000 | 570000 | 25 timmar / 1 dagar |
21 | 23250000 | 890000 | 26 timmar / 1.1 dagar |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 timmar / 1.1 dagar |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 timmar / 1.2 dagar |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 timmar / 1.2 dagar |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 timmar / 1.3 dagar |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 timmar / 1.3 dagar |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 timmar / 1.3 dagar |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 timmar / 1.4 dagar |
Data för kortnivåerna Chairs uppdateras fortfarande. Vi lägger till nya data varje dag.