Secretary
Картица
Team
Подкатегорија
Adm Department
Цена надоградње до LvL 0
-
Приход по сату на LvL 0
-
Исплата на LvL 0
- дана
Како откључати карту Secretary
Да бисте откључали карту Secretary на нивоу 1, потребно је да унапредите карту Renovation на ниво 1 and достигнете ниво карактера 2.
Да бисте откључали карту Secretary на нивоу 2, потребно је да унапредите карту HR на ниво 1.
Да бисте откључали карту Secretary на нивоу 4, потребно је да унапредите карту Cleaner на ниво 3.
Tabela nivoa unapređenja kartice: Secretary
Tabela prikazuje troškove unapređenja za karticu Secretary u kategoriji Team na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodu po satu i periodu povraćaja.
Nivo | Trošak unapređenja | Prihod po satu | Povraćaj (sati/dani) |
---|---|---|---|
2 | 5400 | 700 | 8 sati / 0.3 dana |
3 | 8600 | 900 | 10 sati / 0.4 dana |
4 | 13500 | 1100 | 12 sati / 0.5 dana |
5 | 20500 | 1500 | 14 sati / 0.6 dana |
6 | 32500 | 2000 | 16 sati / 0.7 dana |
7 | 50500 | 2800 | 18 sati / 0.8 dana |
8 | 78500 | 3900 | 20 sati / 0.8 dana |
9 | 123000 | 5500 | 22 sati / 0.9 dana |
10 | 192000 | 8000 | 24 sati / 1 dana |
11 | 299000 | 11500 | 26 sati / 1.1 dana |
12 | 466000 | 16500 | 28 sati / 1.2 dana |
13 | 725000 | 24000 | 30 sati / 1.3 dana |
14 | 1130000 | 35000 | 32 sati / 1.3 dana |
15 | 1770000 | 52000 | 34 sati / 1.4 dana |
16 | 2760000 | 77000 | 36 sati / 1.5 dana |
17 | 4310000 | 113000 | 38 sati / 1.6 dana |
18 | 6720000 | 169000 | 40 sati / 1.7 dana |
19 | 10480000 | 250000 | 42 sati / 1.8 dana |
20 | 16350000 | 375000 | 44 sati / 1.8 dana |
21 | 25500000 | 550000 | 46 sati / 1.9 dana |
22 | 39780000 | 830000 | 48 sati / 2 dana |
23 | 62050000 | 1240000 | 50 sati / 2.1 dana |
24 | 96800000 | 1860000 | 52 sati / 2.2 dana |
25 | 151000000 | 2800000 | 54 sati / 2.3 dana |
Podaci za nivoe kartice Secretary još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.