Projectors
Картица
Office
Подкатегорија
Equipment
Цена надоградње до LvL 21
498,675,000
Приход по сату на LvL 21
2,570,000 по сату
Исплата на LvL 21
8.1 дана
Како откључати карту Projectors
Да бисте откључали карту Projectors на нивоу 1, потребно је да унапредите карту Office Equipment на ниво 10 and достигнете ниво карактера 5 and позовете 1 пријатеља у игру користећи вашу референтну везу.
Да бисте откључали карту Projectors на нивоу 9, потребно је да унапредите карту Office Equipment на ниво 15.
Tabela nivoa unapređenja kartice: Projectors
Tabela prikazuje troškove unapređenja za karticu Projectors u kategoriji Office na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodu po satu i periodu povraćaja.
Nivo | Trošak unapređenja | Prihod po satu | Povraćaj (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 sati / 0.8 dana |
2 | 75000 | 2600 | 29 sati / 1.2 dana |
3 | 113000 | 3000 | 38 sati / 1.6 dana |
4 | 169000 | 3600 | 47 sati / 2 dana |
5 | 253000 | 4500 | 56 sati / 2.3 dana |
6 | 380000 | 5500 | 69 sati / 2.9 dana |
7 | 570000 | 7500 | 76 sati / 3.2 dana |
8 | 855000 | 9500 | 90 sati / 3.8 dana |
9 | 1280000 | 13000 | 98 sati / 4.1 dana |
10 | 1920000 | 18000 | 107 sati / 4.5 dana |
11 | 2880000 | 24500 | 118 sati / 4.9 dana |
12 | 4320000 | 33500 | 129 sati / 5.4 dana |
13 | 6490000 | 47000 | 138 sati / 5.8 dana |
14 | 9730000 | 66000 | 147 sati / 6.1 dana |
15 | 14600000 | 92000 | 159 sati / 6.6 dana |
16 | 21890000 | 130000 | 168 sati / 7 dana |
17 | 32840000 | 182000 | 180 sati / 7.5 dana |
18 | 49260000 | 260000 | 189 sati / 7.9 dana |
19 | 73900000 | 375000 | 197 sati / 8.2 dana |
20 | 110800000 | 530000 | 209 sati / 8.7 dana |
21 | 166300000 | 760000 | 219 sati / 9.1 dana |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 sati / 9.5 dana |
Podaci za nivoe kartice Projectors još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.