Lounge Zone
Картица
Office
Подкатегорија
Facilities
Цена надоградње до LvL 21
14,148,500
Приход по сату на LvL 21
525,000 по сату
Исплата на LvL 21
1.1 дана
Како откључати карту Lounge Zone
Да бисте откључали карту Lounge Zone на нивоу 1, потребно је да достигнете ниво карактера 7.
Tabela nivoa unapređenja kartice: Lounge Zone
Tabela prikazuje troškove unapređenja za karticu Lounge Zone u kategoriji Office na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodu po satu i periodu povraćaja.
Nivo | Trošak unapređenja | Prihod po satu | Povraćaj (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 800 | 10 sati / 0.4 dana |
2 | 11000 | 1000 | 11 sati / 0.5 dana |
3 | 15000 | 1300 | 12 sati / 0.5 dana |
4 | 20000 | 1500 | 13 sati / 0.5 dana |
5 | 27500 | 2000 | 14 sati / 0.6 dana |
6 | 37000 | 2400 | 15 sati / 0.6 dana |
7 | 50500 | 3000 | 17 sati / 0.7 dana |
8 | 69000 | 4000 | 17 sati / 0.7 dana |
9 | 93500 | 5000 | 19 sati / 0.8 dana |
10 | 127000 | 6500 | 20 sati / 0.8 dana |
11 | 173000 | 8500 | 20 sati / 0.8 dana |
12 | 236000 | 11000 | 21 sati / 0.9 dana |
13 | 320000 | 14500 | 22 sati / 0.9 dana |
14 | 436000 | 19000 | 23 sati / 1 dana |
15 | 590000 | 24500 | 24 sati / 1 dana |
16 | 805000 | 32000 | 25 sati / 1 dana |
17 | 1100000 | 42000 | 26 sati / 1.1 dana |
18 | 1490000 | 55000 | 27 sati / 1.1 dana |
19 | 2030000 | 73000 | 28 sati / 1.2 dana |
20 | 2760000 | 95000 | 29 sati / 1.2 dana |
21 | 3750000 | 123000 | 30 sati / 1.3 dana |
22 | 5100000 | 165000 | 31 sati / 1.3 dana |
23 | 6930000 | 215000 | 32 sati / 1.3 dana |
Podaci za nivoe kartice Lounge Zone još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.