Lighting
Картица
Office
Подкатегорија
Space
Цена надоградње до LvL 21
134,926,500
Приход по сату на LvL 21
4,850,000 по сату
Исплата на LvL 21
1.2 дана
Како откључати карту Lighting
Да бисте откључали карту Lighting на нивоу 1, потребно је да унапредите карту Area на ниво 2.
Да бисте откључали карту Lighting на нивоу 4, потребно је да достигнете ниво карактера 5.
Да бисте откључали карту Lighting на нивоу 19, потребно је да достигнете ниво карактера 19.
Tabela nivoa unapređenja kartice: Lighting
Tabela prikazuje troškove unapređenja za karticu Lighting u kategoriji Office na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodu po satu i periodu povraćaja.
Nivo | Trošak unapređenja | Prihod po satu | Povraćaj (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 12000 | 1200 | 10 sati / 0.4 dana |
2 | 18000 | 1600 | 11 sati / 0.5 dana |
3 | 27500 | 2200 | 13 sati / 0.5 dana |
4 | 41500 | 3200 | 13 sati / 0.5 dana |
5 | 62500 | 4300 | 15 sati / 0.6 dana |
6 | 94000 | 6500 | 14 sati / 0.6 dana |
7 | 142000 | 9000 | 16 sati / 0.7 dana |
8 | 215000 | 12500 | 17 sati / 0.7 dana |
9 | 324000 | 18000 | 18 sati / 0.8 dana |
10 | 490000 | 26000 | 19 sati / 0.8 dana |
11 | 740000 | 37500 | 20 sati / 0.8 dana |
12 | 1120000 | 53000 | 21 sati / 0.9 dana |
13 | 1690000 | 77000 | 22 sati / 0.9 dana |
14 | 2550000 | 111000 | 23 sati / 1 dana |
15 | 3840000 | 162000 | 24 sati / 1 dana |
16 | 5810000 | 230000 | 25 sati / 1 dana |
17 | 8770000 | 335000 | 26 sati / 1.1 dana |
18 | 13240000 | 490000 | 27 sati / 1.1 dana |
19 | 19990000 | 710000 | 28 sati / 1.2 dana |
20 | 30180000 | 1040000 | 29 sati / 1.2 dana |
21 | 45570000 | 1520000 | 30 sati / 1.3 dana |
Podaci za nivoe kartice Lighting još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.