Chairs
Картица
Office
Подкатегорија
Equipment
Цена надоградње до LvL 21
60,753,200
Приход по сату на LvL 21
2,500,000 по сату
Исплата на LvL 21
1 дана
Како откључати карту Chairs
Да бисте откључали карту Chairs на нивоу 1, потребно је да унапредите карту Area на ниво 2.
Да бисте откључали карту Chairs на нивоу 27, потребно је да унапредите карту Desks на ниво 25.
Tabela nivoa unapređenja kartice: Chairs
Tabela prikazuje troškove unapređenja za karticu Chairs u kategoriji Office na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodu po satu i periodu povraćaja.
Nivo | Trošak unapređenja | Prihod po satu | Povraćaj (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 sati / 0.3 dana |
2 | 2400 | 350 | 7 sati / 0.3 dana |
3 | 3900 | 500 | 8 sati / 0.3 dana |
4 | 6400 | 700 | 9 sati / 0.4 dana |
5 | 10500 | 1100 | 10 sati / 0.4 dana |
6 | 16500 | 1500 | 11 sati / 0.5 dana |
7 | 27000 | 2200 | 12 sati / 0.5 dana |
8 | 44000 | 3400 | 13 sati / 0.5 dana |
9 | 71000 | 5000 | 14 sati / 0.6 dana |
10 | 115000 | 7500 | 15 sati / 0.6 dana |
11 | 187000 | 11500 | 16 sati / 0.7 dana |
12 | 303000 | 18000 | 17 sati / 0.7 dana |
13 | 490000 | 27000 | 18 sati / 0.8 dana |
14 | 795000 | 42000 | 19 sati / 0.8 dana |
15 | 1290000 | 65000 | 20 sati / 0.8 dana |
16 | 2080000 | 99000 | 21 sati / 0.9 dana |
17 | 3380000 | 154000 | 22 sati / 0.9 dana |
18 | 5470000 | 236000 | 23 sati / 1 dana |
19 | 8860000 | 365000 | 24 sati / 1 dana |
20 | 14350000 | 570000 | 25 sati / 1 dana |
21 | 23250000 | 890000 | 26 sati / 1.1 dana |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 sati / 1.1 dana |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 sati / 1.2 dana |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 sati / 1.2 dana |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 sati / 1.3 dana |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 sati / 1.3 dana |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 sati / 1.3 dana |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 sati / 1.4 dana |
Podaci za nivoe kartice Chairs još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.