Calls
Картица
Office
Подкатегорија
Software
Цена надоградње до LvL 21
34,712,900
Приход по сату на LvL 21
1,260,000 по сату
Исплата на LvL 21
1.1 дана
Како откључати карту Calls
Да бисте откључали карту Calls на нивоу 1, потребно је да достигнете ниво карактера 3.
Да бисте откључали карту Calls на нивоу 22, потребно је да достигнете ниво карактера 19.
Tabela nivoa unapređenja kartice: Calls
Tabela prikazuje troškove unapređenja za karticu Calls u kategoriji Office na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodu po satu i periodu povraćaja.
Nivo | Trošak unapređenja | Prihod po satu | Povraćaj (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 500 | 10 sati / 0.4 dana |
2 | 7400 | 700 | 11 sati / 0.5 dana |
3 | 11000 | 900 | 12 sati / 0.5 dana |
4 | 16000 | 1200 | 13 sati / 0.5 dana |
5 | 23500 | 1700 | 14 sati / 0.6 dana |
6 | 34500 | 2400 | 14 sati / 0.6 dana |
7 | 50500 | 3100 | 16 sati / 0.7 dana |
8 | 74000 | 4500 | 16 sati / 0.7 dana |
9 | 109000 | 6000 | 18 sati / 0.8 dana |
10 | 160000 | 8500 | 19 sati / 0.8 dana |
11 | 236000 | 12000 | 20 sati / 0.8 dana |
12 | 346000 | 16500 | 21 sati / 0.9 dana |
13 | 510000 | 23000 | 22 sati / 0.9 dana |
14 | 750000 | 33000 | 23 sati / 1 dana |
15 | 1100000 | 46000 | 24 sati / 1 dana |
16 | 1620000 | 65000 | 25 sati / 1 dana |
17 | 2380000 | 92000 | 26 sati / 1.1 dana |
18 | 3490000 | 129000 | 27 sati / 1.1 dana |
19 | 5140000 | 184000 | 28 sati / 1.2 dana |
20 | 7550000 | 260000 | 29 sati / 1.2 dana |
21 | 11100000 | 370000 | 30 sati / 1.3 dana |
22 | 16320000 | 530000 | 31 sati / 1.3 dana |
23 | 23990000 | 750000 | 32 sati / 1.3 dana |
24 | 35260000 | 1070000 | 33 sati / 1.4 dana |
Podaci za nivoe kartice Calls još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.