Sport
Skedë e kartës
Personal
Nënkategori
Body
Kostoja e përmirësimit deri në LvL 21
14,369,300
Të ardhurat për orë në LvL 21
625,000 për orë
Kthimi në LvL 21
1 ditë
Si të zhbllokoni kartën Sport
Për të zhbllokuar kartën Sport në nivelin 1, duhet të arrini nivelin e karakterit 3 and ftoni 2 miq në lojë duke përdorur lidhjen tuaj të referimit.
Për të zhbllokuar kartën Sport në nivelin 9, duhet të arrini nivelin e karakterit 5 and ftoni 1 mik në lojë duke përdorur lidhjen tuaj të referimit.
Tabela e Niveleve të Përmirësimeve të Kartës: Sport
Tabela tregon kostot e përmirësimit për kartën Sport në kategorinë Personal në çdo nivel. Përfshin informacion mbi të ardhurat për orë dhe periudhën e kthimit të investimit.
Niveli | Kostoja e Përmirësimit | Fitimi në Orë | Kthimi (orë/ditë) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 orë / 0.2 ditë |
2 | 800 | 125 | 6 orë / 0.3 ditë |
3 | 1300 | 175 | 7 orë / 0.3 ditë |
4 | 2000 | 250 | 8 orë / 0.3 ditë |
5 | 3200 | 350 | 9 orë / 0.4 ditë |
6 | 5000 | 500 | 10 orë / 0.4 ditë |
7 | 8000 | 700 | 11 orë / 0.5 ditë |
8 | 13000 | 1100 | 12 orë / 0.5 ditë |
9 | 20500 | 1600 | 13 orë / 0.5 ditë |
10 | 32500 | 2300 | 14 orë / 0.6 ditë |
11 | 51500 | 3300 | 16 orë / 0.7 ditë |
12 | 82000 | 5000 | 16 orë / 0.7 ditë |
13 | 131000 | 7500 | 17 orë / 0.7 ditë |
14 | 208000 | 11500 | 18 orë / 0.8 ditë |
15 | 330000 | 17500 | 19 orë / 0.8 ditë |
16 | 525000 | 26500 | 20 orë / 0.8 ditë |
17 | 835000 | 39500 | 21 orë / 0.9 ditë |
18 | 1330000 | 60000 | 22 orë / 0.9 ditë |
19 | 2110000 | 92000 | 23 orë / 1 ditë |
20 | 3350000 | 140000 | 24 orë / 1 ditë |
21 | 5330000 | 215000 | 25 orë / 1 ditë |
22 | 8480000 | 325000 | 26 orë / 1.1 ditë |
23 | 13480000 | 500000 | 27 orë / 1.1 ditë |
24 | 21430000 | 770000 | 28 orë / 1.2 ditë |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 orë / 1.2 ditë |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 orë / 1.3 ditë |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 orë / 1.3 ditë |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 orë / 1.3 ditë |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 orë / 1.4 ditë |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 orë / 1.4 ditë |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 orë / 1.5 ditë |
Të dhënat për nivelet e kartës së Sport po përditësohen ende. Shtojmë të dhëna të reja çdo ditë.