Office Equipment
Skedë e kartës
Office
Nënkategori
Equipment
Kostoja e përmirësimit deri në LvL 21
18,082,500
Të ardhurat për orë në LvL 21
448,000 për orë
Kthimi në LvL 21
1.7 ditë
Tabela e Niveleve të Përmirësimeve të Kartës: Office Equipment
Tabela tregon kostot e përmirësimit për kartën Office Equipment në kategorinë Office në çdo nivel. Përfshin informacion mbi të ardhurat për orë dhe periudhën e kthimit të investimit.
Niveli | Kostoja e Përmirësimit | Fitimi në Orë | Kthimi (orë/ditë) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 orë / 0.3 ditë |
2 | 20000 | 2000 | 10 orë / 0.4 ditë |
3 | 26500 | 2300 | 12 orë / 0.5 ditë |
4 | 35500 | 2600 | 14 orë / 0.6 ditë |
5 | 47000 | 2700 | 17 orë / 0.7 ditë |
6 | 62500 | 3500 | 18 orë / 0.8 ditë |
7 | 83000 | 4000 | 21 orë / 0.9 ditë |
8 | 110000 | 5000 | 22 orë / 0.9 ditë |
9 | 147000 | 6000 | 25 orë / 1 ditë |
10 | 195000 | 7500 | 26 orë / 1.1 ditë |
11 | 260000 | 9500 | 27 orë / 1.1 ditë |
12 | 346000 | 11500 | 30 orë / 1.3 ditë |
13 | 460000 | 14500 | 32 orë / 1.3 ditë |
14 | 610000 | 18000 | 34 orë / 1.4 ditë |
15 | 815000 | 23000 | 35 orë / 1.5 ditë |
16 | 1080000 | 28000 | 39 orë / 1.6 ditë |
17 | 1440000 | 36000 | 40 orë / 1.7 ditë |
18 | 1910000 | 45000 | 42 orë / 1.8 ditë |
19 | 2540000 | 58000 | 44 orë / 1.8 ditë |
20 | 3380000 | 73000 | 46 orë / 1.9 ditë |
21 | 4500000 | 94000 | 48 orë / 2 ditë |
22 | 5980000 | 122000 | 49 orë / 2 ditë |
23 | 7960000 | 155000 | 51 orë / 2.1 ditë |
24 | 10580000 | 195000 | 54 orë / 2.3 ditë |
25 | 14080000 | 250000 | 56 orë / 2.3 ditë |
26 | 18720000 | 320000 | 59 orë / 2.5 ditë |
27 | 24900000 | 420000 | 59 orë / 2.5 ditë |
Të dhënat për nivelet e kartës së Office Equipment po përditësohen ende. Shtojmë të dhëna të reja çdo ditë.