Work Zones
Zavihek kartice
Office
Podkategorija
Facilities
Stroški nadgradnje do LvL 21
22,491,400
Dohodek na uro na LvL 21
810,000 na uro
Povračilo na LvL 21
1.2 dni
Tabela Nadgradenj Nivojev Kartice: Work Zones
Tabela prikazuje stroške nadgradnje za kartico Work Zones v kategoriji Office na vsaki ravni. Vključuje informacije o dohodku na uro in obdobju vračila.
Raven | Stroški nadgradnje | Dohodek na uro | Vračilo (ure/dni) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 ure / 0.4 dni |
2 | 3000 | 275 | 11 ure / 0.5 dni |
3 | 4600 | 375 | 12 ure / 0.5 dni |
4 | 6800 | 550 | 12 ure / 0.5 dni |
5 | 10500 | 800 | 13 ure / 0.5 dni |
6 | 15500 | 1000 | 16 ure / 0.7 dni |
7 | 23500 | 1500 | 16 ure / 0.7 dni |
8 | 36000 | 2100 | 17 ure / 0.7 dni |
9 | 54000 | 3000 | 18 ure / 0.8 dni |
10 | 81500 | 4200 | 19 ure / 0.8 dni |
11 | 123000 | 6000 | 21 ure / 0.9 dni |
12 | 186000 | 9000 | 21 ure / 0.9 dni |
13 | 281000 | 13000 | 22 ure / 0.9 dni |
14 | 424000 | 18500 | 23 ure / 1 dni |
15 | 640000 | 26500 | 24 ure / 1 dni |
16 | 970000 | 39000 | 25 ure / 1 dni |
17 | 1460000 | 56000 | 26 ure / 1.1 dni |
18 | 2210000 | 82000 | 27 ure / 1.1 dni |
19 | 3330000 | 119000 | 28 ure / 1.2 dni |
20 | 5030000 | 172000 | 29 ure / 1.2 dni |
21 | 7600000 | 255000 | 30 ure / 1.3 dni |
22 | 11470000 | 370000 | 31 ure / 1.3 dni |
23 | 17320000 | 540000 | 32 ure / 1.3 dni |
24 | 26150000 | 790000 | 33 ure / 1.4 dni |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 ure / 1.4 dni |
Podatki za ravni kartice Work Zones se še vedno posodabljajo. Dnevno dodajamo nove podatke.