Projectors
Zavihek kartice
Office
Podkategorija
Equipment
Stroški nadgradnje do LvL 21
498,675,000
Dohodek na uro na LvL 21
2,570,000 na uro
Povračilo na LvL 21
8.1 dni
Kako odkleniti karto Projectors
Za odklenitev kartice Projectors na ravni 1 morate nadgraditi kartico Office Equipment na raven 10 and doseči raven lika 5 and povabiti 1 prijatelja v igro z uporabo vaše referenčne povezave.
Za odklenitev kartice Projectors na ravni 9 morate nadgraditi kartico Office Equipment na raven 15.
Tabela Nadgradenj Nivojev Kartice: Projectors
Tabela prikazuje stroške nadgradnje za kartico Projectors v kategoriji Office na vsaki ravni. Vključuje informacije o dohodku na uro in obdobju vračila.
Raven | Stroški nadgradnje | Dohodek na uro | Vračilo (ure/dni) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 ure / 0.8 dni |
2 | 75000 | 2600 | 29 ure / 1.2 dni |
3 | 113000 | 3000 | 38 ure / 1.6 dni |
4 | 169000 | 3600 | 47 ure / 2 dni |
5 | 253000 | 4500 | 56 ure / 2.3 dni |
6 | 380000 | 5500 | 69 ure / 2.9 dni |
7 | 570000 | 7500 | 76 ure / 3.2 dni |
8 | 855000 | 9500 | 90 ure / 3.8 dni |
9 | 1280000 | 13000 | 98 ure / 4.1 dni |
10 | 1920000 | 18000 | 107 ure / 4.5 dni |
11 | 2880000 | 24500 | 118 ure / 4.9 dni |
12 | 4320000 | 33500 | 129 ure / 5.4 dni |
13 | 6490000 | 47000 | 138 ure / 5.8 dni |
14 | 9730000 | 66000 | 147 ure / 6.1 dni |
15 | 14600000 | 92000 | 159 ure / 6.6 dni |
16 | 21890000 | 130000 | 168 ure / 7 dni |
17 | 32840000 | 182000 | 180 ure / 7.5 dni |
18 | 49260000 | 260000 | 189 ure / 7.9 dni |
19 | 73900000 | 375000 | 197 ure / 8.2 dni |
20 | 110800000 | 530000 | 209 ure / 8.7 dni |
21 | 166300000 | 760000 | 219 ure / 9.1 dni |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 ure / 9.5 dni |
Podatki za ravni kartice Projectors se še vedno posodabljajo. Dnevno dodajamo nove podatke.