Office Equipment
Zavihek kartice
Office
Podkategorija
Equipment
Stroški nadgradnje do LvL 21
18,082,500
Dohodek na uro na LvL 21
448,000 na uro
Povračilo na LvL 21
1.7 dni
Tabela Nadgradenj Nivojev Kartice: Office Equipment
Tabela prikazuje stroške nadgradnje za kartico Office Equipment v kategoriji Office na vsaki ravni. Vključuje informacije o dohodku na uro in obdobju vračila.
Raven | Stroški nadgradnje | Dohodek na uro | Vračilo (ure/dni) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 ure / 0.3 dni |
2 | 20000 | 2000 | 10 ure / 0.4 dni |
3 | 26500 | 2300 | 12 ure / 0.5 dni |
4 | 35500 | 2600 | 14 ure / 0.6 dni |
5 | 47000 | 2700 | 17 ure / 0.7 dni |
6 | 62500 | 3500 | 18 ure / 0.8 dni |
7 | 83000 | 4000 | 21 ure / 0.9 dni |
8 | 110000 | 5000 | 22 ure / 0.9 dni |
9 | 147000 | 6000 | 25 ure / 1 dni |
10 | 195000 | 7500 | 26 ure / 1.1 dni |
11 | 260000 | 9500 | 27 ure / 1.1 dni |
12 | 346000 | 11500 | 30 ure / 1.3 dni |
13 | 460000 | 14500 | 32 ure / 1.3 dni |
14 | 610000 | 18000 | 34 ure / 1.4 dni |
15 | 815000 | 23000 | 35 ure / 1.5 dni |
16 | 1080000 | 28000 | 39 ure / 1.6 dni |
17 | 1440000 | 36000 | 40 ure / 1.7 dni |
18 | 1910000 | 45000 | 42 ure / 1.8 dni |
19 | 2540000 | 58000 | 44 ure / 1.8 dni |
20 | 3380000 | 73000 | 46 ure / 1.9 dni |
21 | 4500000 | 94000 | 48 ure / 2 dni |
22 | 5980000 | 122000 | 49 ure / 2 dni |
23 | 7960000 | 155000 | 51 ure / 2.1 dni |
24 | 10580000 | 195000 | 54 ure / 2.3 dni |
25 | 14080000 | 250000 | 56 ure / 2.3 dni |
26 | 18720000 | 320000 | 59 ure / 2.5 dni |
27 | 24900000 | 420000 | 59 ure / 2.5 dni |
Podatki za ravni kartice Office Equipment se še vedno posodabljajo. Dnevno dodajamo nove podatke.