Lighting
Zavihek kartice
Office
Podkategorija
Space
Stroški nadgradnje do LvL 21
134,926,500
Dohodek na uro na LvL 21
4,850,000 na uro
Povračilo na LvL 21
1.2 dni
Kako odkleniti karto Lighting
Za odklenitev kartice Lighting na ravni 1 morate nadgraditi kartico Area na raven 2.
Za odklenitev kartice Lighting na ravni 4 morate doseči raven lika 5.
Za odklenitev kartice Lighting na ravni 19 morate doseči raven lika 19.
Tabela Nadgradenj Nivojev Kartice: Lighting
Tabela prikazuje stroške nadgradnje za kartico Lighting v kategoriji Office na vsaki ravni. Vključuje informacije o dohodku na uro in obdobju vračila.
Raven | Stroški nadgradnje | Dohodek na uro | Vračilo (ure/dni) |
---|---|---|---|
1 | 12000 | 1200 | 10 ure / 0.4 dni |
2 | 18000 | 1600 | 11 ure / 0.5 dni |
3 | 27500 | 2200 | 13 ure / 0.5 dni |
4 | 41500 | 3200 | 13 ure / 0.5 dni |
5 | 62500 | 4300 | 15 ure / 0.6 dni |
6 | 94000 | 6500 | 14 ure / 0.6 dni |
7 | 142000 | 9000 | 16 ure / 0.7 dni |
8 | 215000 | 12500 | 17 ure / 0.7 dni |
9 | 324000 | 18000 | 18 ure / 0.8 dni |
10 | 490000 | 26000 | 19 ure / 0.8 dni |
11 | 740000 | 37500 | 20 ure / 0.8 dni |
12 | 1120000 | 53000 | 21 ure / 0.9 dni |
13 | 1690000 | 77000 | 22 ure / 0.9 dni |
14 | 2550000 | 111000 | 23 ure / 1 dni |
15 | 3840000 | 162000 | 24 ure / 1 dni |
16 | 5810000 | 230000 | 25 ure / 1 dni |
17 | 8770000 | 335000 | 26 ure / 1.1 dni |
18 | 13240000 | 490000 | 27 ure / 1.1 dni |
19 | 19990000 | 710000 | 28 ure / 1.2 dni |
20 | 30180000 | 1040000 | 29 ure / 1.2 dni |
21 | 45570000 | 1520000 | 30 ure / 1.3 dni |
Podatki za ravni kartice Lighting se še vedno posodabljajo. Dnevno dodajamo nove podatke.