Foosball
Zavihek kartice
Office
Podkategorija
Entertainment
Stroški nadgradnje do LvL 21
27,185,200
Dohodek na uro na LvL 21
1,030,000 na uro
Povračilo na LvL 21
1.1 dni
Kako odkleniti karto Foosball
Za odklenitev kartice Foosball na ravni 1 morate povabiti 3 prijateljev v igro z uporabo vaše referenčne povezave.
Tabela Nadgradenj Nivojev Kartice: Foosball
Tabela prikazuje stroške nadgradnje za kartico Foosball v kategoriji Office na vsaki ravni. Vključuje informacije o dohodku na uro in obdobju vračila.
Raven | Stroški nadgradnje | Dohodek na uro | Vračilo (ure/dni) |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 550 | 9 ure / 0.4 dni |
2 | 7200 | 750 | 10 ure / 0.4 dni |
3 | 10500 | 1000 | 11 ure / 0.5 dni |
4 | 15000 | 1300 | 12 ure / 0.5 dni |
5 | 22000 | 1600 | 14 ure / 0.6 dni |
6 | 32000 | 2200 | 15 ure / 0.6 dni |
7 | 46500 | 3100 | 15 ure / 0.6 dni |
8 | 67500 | 4000 | 17 ure / 0.7 dni |
9 | 97500 | 5500 | 18 ure / 0.8 dni |
10 | 142000 | 8000 | 18 ure / 0.8 dni |
11 | 205000 | 11000 | 19 ure / 0.8 dni |
12 | 298000 | 15000 | 20 ure / 0.8 dni |
13 | 432000 | 20500 | 21 ure / 0.9 dni |
14 | 625000 | 28500 | 22 ure / 0.9 dni |
15 | 910000 | 40000 | 23 ure / 1 dni |
16 | 1320000 | 55000 | 24 ure / 1 dni |
17 | 1910000 | 76000 | 25 ure / 1 dni |
18 | 2770000 | 107000 | 26 ure / 1.1 dni |
19 | 4010000 | 149000 | 27 ure / 1.1 dni |
20 | 5820000 | 210000 | 28 ure / 1.2 dni |
21 | 8440000 | 290000 | 29 ure / 1.2 dni |
22 | 12240000 | 410000 | 30 ure / 1.3 dni |
23 | 17740000 | 570000 | 31 ure / 1.3 dni |
Podatki za ravni kartice Foosball se še vedno posodabljajo. Dnevno dodajamo nove podatke.