Ethics
Zavihek kartice
Personal
Podkategorija
Personal skills
Stroški nadgradnje do LvL 21
17,678,000
Dohodek na uro na LvL 21
431,000 na uro
Povračilo na LvL 21
1.7 dni
Kako odkleniti karto Ethics
Za odklenitev kartice Ethics na ravni 1 morate doseči raven lika 5.
Za odklenitev kartice Ethics na ravni 4 morate doseči raven lika 6.
Za odklenitev kartice Ethics na ravni 9 morate doseči raven lika 7.
Tabela Nadgradenj Nivojev Kartice: Ethics
Tabela prikazuje stroške nadgradnje za kartico Ethics v kategoriji Personal na vsaki ravni. Vključuje informacije o dohodku na uro in obdobju vračila.
Raven | Stroški nadgradnje | Dohodek na uro | Vračilo (ure/dni) |
---|---|---|---|
1 | 10000 | 1300 | 8 ure / 0.3 dni |
2 | 13500 | 1400 | 10 ure / 0.4 dni |
3 | 18500 | 1500 | 12 ure / 0.5 dni |
4 | 25000 | 1800 | 14 ure / 0.6 dni |
5 | 34000 | 2200 | 15 ure / 0.6 dni |
6 | 46500 | 2800 | 17 ure / 0.7 dni |
7 | 63500 | 3000 | 21 ure / 0.9 dni |
8 | 86000 | 4000 | 22 ure / 0.9 dni |
9 | 117000 | 5000 | 23 ure / 1 dni |
10 | 159000 | 6000 | 27 ure / 1.1 dni |
11 | 216000 | 7500 | 29 ure / 1.2 dni |
12 | 294000 | 10000 | 29 ure / 1.2 dni |
13 | 400000 | 12500 | 32 ure / 1.3 dni |
14 | 545000 | 16000 | 34 ure / 1.4 dni |
15 | 740000 | 20500 | 36 ure / 1.5 dni |
16 | 1010000 | 26500 | 38 ure / 1.6 dni |
17 | 1370000 | 34000 | 40 ure / 1.7 dni |
18 | 1860000 | 44000 | 42 ure / 1.8 dni |
19 | 2530000 | 58000 | 44 ure / 1.8 dni |
20 | 3450000 | 75000 | 46 ure / 1.9 dni |
21 | 4690000 | 98000 | 48 ure / 2 dni |
22 | 6370000 | 129000 | 49 ure / 2 dni |
23 | 8670000 | 165000 | 53 ure / 2.2 dni |
24 | 11790000 | 220000 | 54 ure / 2.3 dni |
25 | 16030000 | 285000 | 56 ure / 2.3 dni |
26 | 21800000 | 380000 | 57 ure / 2.4 dni |
27 | 29650000 | 490000 | 61 ure / 2.5 dni |
28 | 40320000 | 650000 | 62 ure / 2.6 dni |
29 | 54850000 | 860000 | 64 ure / 2.7 dni |
Podatki za ravni kartice Ethics se še vedno posodabljajo. Dnevno dodajamo nove podatke.