Desks
Zavihek kartice
Office
Podkategorija
Equipment
Stroški nadgradnje do LvL 21
40,607,500
Dohodek na uro na LvL 21
1,680,000 na uro
Povračilo na LvL 21
1 dni
Kako odkleniti karto Desks
Za odklenitev kartice Desks na ravni 1 morate nadgraditi kartico Area na raven 1.
Za odklenitev kartice Desks na ravni 24 morate doseči raven lika 20.
Za odklenitev kartice Desks na ravni 26 morate doseči raven lika 21.
Tabela Nadgradenj Nivojev Kartice: Desks
Tabela prikazuje stroške nadgradnje za kartico Desks v kategoriji Office na vsaki ravni. Vključuje informacije o dohodku na uro in obdobju vračila.
Raven | Stroški nadgradnje | Dohodek na uro | Vračilo (ure/dni) |
---|---|---|---|
1 | 800 | 125 | 6 ure / 0.3 dni |
2 | 1300 | 175 | 7 ure / 0.3 dni |
3 | 2200 | 300 | 7 ure / 0.3 dni |
4 | 3500 | 400 | 9 ure / 0.4 dni |
5 | 5800 | 600 | 10 ure / 0.4 dni |
6 | 9400 | 900 | 10 ure / 0.4 dni |
7 | 15500 | 1300 | 12 ure / 0.5 dni |
8 | 25500 | 2000 | 13 ure / 0.5 dni |
9 | 42000 | 3000 | 14 ure / 0.6 dni |
10 | 68500 | 4700 | 15 ure / 0.6 dni |
11 | 113000 | 7000 | 16 ure / 0.7 dni |
12 | 185000 | 11000 | 17 ure / 0.7 dni |
13 | 303000 | 17000 | 18 ure / 0.8 dni |
14 | 497000 | 26000 | 19 ure / 0.8 dni |
15 | 815000 | 40500 | 20 ure / 0.8 dni |
16 | 1340000 | 64000 | 21 ure / 0.9 dni |
17 | 2190000 | 100000 | 22 ure / 0.9 dni |
18 | 3590000 | 156000 | 23 ure / 1 dni |
19 | 5890000 | 245000 | 24 ure / 1 dni |
20 | 9660000 | 390000 | 25 ure / 1 dni |
21 | 15850000 | 610000 | 26 ure / 1.1 dni |
22 | 25990000 | 960000 | 27 ure / 1.1 dni |
23 | 42620000 | 1520000 | 28 ure / 1.2 dni |
24 | 69900000 | 2410000 | 29 ure / 1.2 dni |
25 | 114600000 | 3820000 | 30 ure / 1.3 dni |
26 | 188000000 | 6060000 | 31 ure / 1.3 dni |
Podatki za ravni kartice Desks se še vedno posodabljajo. Dnevno dodajamo nove podatke.