Calendar
Zavihek kartice
Office
Podkategorija
Software
Stroški nadgradnje do LvL 21
50,676,700
Dohodek na uro na LvL 21
1,820,000 na uro
Povračilo na LvL 21
1.2 dni
Kako odkleniti karto Calendar
Za odklenitev kartice Calendar na ravni 29 morate doseči raven lika 21.
Tabela Nadgradenj Nivojev Kartice: Calendar
Tabela prikazuje stroške nadgradnje za kartico Calendar v kategoriji Office na vsaki ravni. Vključuje informacije o dohodku na uro in obdobju vračila.
Raven | Stroški nadgradnje | Dohodek na uro | Vračilo (ure/dni) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 400 | 10 ure / 0.4 dni |
2 | 6000 | 550 | 11 ure / 0.5 dni |
3 | 9200 | 750 | 12 ure / 0.5 dni |
4 | 14000 | 1100 | 13 ure / 0.5 dni |
5 | 21500 | 1500 | 14 ure / 0.6 dni |
6 | 32500 | 2100 | 15 ure / 0.6 dni |
7 | 49500 | 3000 | 17 ure / 0.7 dni |
8 | 75000 | 4600 | 16 ure / 0.7 dni |
9 | 114000 | 6500 | 18 ure / 0.8 dni |
10 | 173000 | 9000 | 19 ure / 0.8 dni |
11 | 263000 | 13000 | 20 ure / 0.8 dni |
12 | 400000 | 19000 | 21 ure / 0.9 dni |
13 | 610000 | 27500 | 22 ure / 0.9 dni |
14 | 925000 | 40000 | 23 ure / 1 dni |
15 | 1410000 | 59000 | 24 ure / 1 dni |
16 | 2140000 | 86000 | 25 ure / 1 dni |
17 | 3250000 | 125000 | 26 ure / 1.1 dni |
18 | 4940000 | 181000 | 27 ure / 1.1 dni |
19 | 7500000 | 270000 | 28 ure / 1.2 dni |
20 | 11400000 | 390000 | 29 ure / 1.2 dni |
21 | 17340000 | 580000 | 30 ure / 1.3 dni |
22 | 26350000 | 850000 | 31 ure / 1.3 dni |
23 | 40050000 | 1250000 | 32 ure / 1.3 dni |
24 | 60900000 | 1850000 | 33 ure / 1.4 dni |
25 | 92550000 | 2720000 | 34 ure / 1.4 dni |
26 | 140700000 | 4020000 | 35 ure / 1.5 dni |
27 | 213800000 | 5940000 | 36 ure / 1.5 dni |
28 | 325000000 | 8780000 | 37 ure / 1.5 dni |
29 | 493900000 | 13000000 | 38 ure / 1.6 dni |
30 | 750800000 | 19270000 | 39 ure / 1.6 dni |
Podatki za ravni kartice Calendar se še vedno posodabljajo. Dnevno dodajamo nove podatke.